Prix moyens à Aulnay-sous-Bois
Stations à Aulnay-sous-Bois, prix croissants
| Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | 93600 | 1.988 | 1.993 | 1.947 | 0.797 | 0.980 |
| Rue Isaac Newton | 93600 | 1.999 | — | 1.999 | 0.798 | — |
| 32 RUE JACQUES DUCLOS | 93600 | 2.119 | — | 1.999 | — | — |
| BLD MARC CHAGALL | 93600 | 2.144 | — | — | — | — |
| RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 | 93600 | 2.159 | — | 2.009 | — | 1.189 |
| 110 BD DE STRASBOURG | 93600 | 2.190 | — | 2.150 | — | — |
Carburant à Aulnay-sous-Bois : tout savoir
La ville de Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93) compte 6 stations dans notre comparateur.
Le prix moyen du Gazole à Aulnay-sous-Bois s'établit à 2.100 €/L, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2) affiche le Gazole à 1.988 €/L.
Le Sans-Plomb 95 est également avantageux à 1.993 €/L (-2.8% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.