Prix des carburants en France

Comparateur en temps réel · 9 797 stations

Données du 21 juillet 2026

Prix moyens nationaux

Prix du carburant par région

Région Gazole SP95 SP98 E10 E85 GPL
Bretagne 2.105 -1.3% 2.039 2.090 2.006 0.823 1.007
Nouvelle-Aquitaine 2.108 -1.2% 2.040 2.106 2.019 0.833 1.045
Pays de la Loire 2.109 -1.1% 2.041 2.100 2.017 0.831 1.030
Normandie 2.112 -1.0% 2.045 2.102 2.021 0.837 1.023
Hauts-de-France 2.120 -0.6% 2.043 2.111 2.016 0.839 1.031
Occitanie 2.123 -0.5% 2.026 2.084 1.999 0.849 1.071
Centre-Val de Loire 2.132 -0.0% 2.048 2.120 2.036 0.842 1.054
Bourgogne-Franche-Comté 2.138 +0.2% 2.054 2.105 2.019 0.865 1.060
Auvergne-Rhône-Alpes 2.141 +0.4% 2.034 2.101 2.011 0.854 1.063
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2.151 +0.8% 2.047 2.108 2.012 0.860 1.033
Grand Est 2.160 +1.3% 2.073 2.134 2.052 0.841 1.034
Corse 2.163 +1.4% 2.005 - - - 1.371
Île-de-France 2.175 +2.0% 2.072 2.161 2.058 0.886 1.057

Prix du carburant par département

Comment fonctionne ce comparateur ?

Mon Carburant agrège chaque jour les prix communiqués par les stations-service françaises au ministère de l'Économie, dans le cadre de la loi sur la transparence des prix des carburants. Les données sont issues du flux officiel prix-carburants.gouv.fr, publié sous Licence Ouverte.

Notre algorithme récupère automatiquement le fichier quotidien (J-1), le décompresse, parse les 9 797 stations et calcule les prix moyens nationaux, régionaux et départementaux. Les ruptures de stock sont exclues des calculs. Chaque station affiche la date de sa dernière mise à jour pour plus de transparence.

Utilisez le comparateur ci-dessus pour trouver les stations les moins chères près de chez vous : saisissez votre code postal ou votre ville. Les résultats affichent les 10 stations les plus proches triées par prix croissant, avec un lien vers Google Maps pour l'itinéraire.