Comparateur de carburant en France

Prix en temps réel · 9 806 stations

Données du 11 septembre 2026

Prix moyens nationaux

Prix du carburant par région

Région Gazole SP95 SP98 E10 E85 GPL
Corse 2.269 -1.6% 2.068 1.990 - - 1.374
Bretagne 2.286 -0.8% 2.186 2.216 2.131 0.853 1.005
Pays de la Loire 2.294 -0.5% 2.180 2.246 2.146 0.864 1.027
Normandie 2.295 -0.4% 2.193 2.218 2.135 0.876 1.032
Hauts-de-France 2.296 -0.4% 2.184 2.219 2.114 0.869 1.034
Nouvelle-Aquitaine 2.297 -0.3% 2.166 2.237 2.142 0.867 1.059
Occitanie 2.298 -0.3% 2.149 2.204 2.113 0.885 1.075
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2.308 +0.1% 2.171 2.208 2.107 0.897 1.045
Centre-Val de Loire 2.308 +0.1% 2.188 2.248 2.145 0.876 1.042
Auvergne-Rhône-Alpes 2.309 +0.2% 2.153 2.208 2.116 0.888 1.060
Bourgogne-Franche-Comté 2.316 +0.5% 2.195 2.232 2.134 0.889 1.063
Île-de-France 2.321 +0.7% 2.199 2.234 2.130 0.915 1.062
Grand Est 2.327 +1.0% 2.206 2.258 2.158 0.876 1.030

Prix du carburant par département

Annuaire complet →

Prix du carburant par enseigne

Toutes les enseignes →

Prix du carburant sur autoroute

Toutes les autoroutes →

Comment fonctionne ce comparateur ?

Mon Carburant agrège chaque jour les prix communiqués par les stations-service françaises au ministère de l'Économie, dans le cadre de la loi sur la transparence des prix des carburants. Les données sont issues du flux officiel prix-carburants.gouv.fr, publié sous Licence Ouverte.

Notre algorithme récupère automatiquement le fichier quotidien (J-1), le décompresse, parse les 9 806 stations et calcule les prix moyens nationaux, régionaux et départementaux. Les ruptures de stock sont exclues des calculs. Chaque station affiche la date de sa dernière mise à jour pour plus de transparence.

Utilisez le comparateur ci-dessus pour trouver les stations les moins chères près de chez vous : saisissez votre code postal ou votre ville. Les résultats affichent les 10 stations les plus proches triées par prix croissant, avec un lien vers Google Maps pour l'itinéraire.

Publicité