Prix des carburants en Haute-Corse (2B)
66 stations référencées · Région Corse
Données du 2 juin 2026
Prix moyens dans le Haute-Corse
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|
| Lieu-Dit Migliacciaro | PRUNELLI-DI-FIUMORBO (20243) | 2.080 €/L |
| 9 ROUTE DU CAP | VILLE DE PIETRABUGNIO (20200) | 2.090 €/L |
| RT 20 | PONTE LECCIA (20218) | 2.090 €/L |
| T 10 | PRUNETE (20221) | 2.090 €/L |
| RN 198 | San-Nicolao (20230) | 2.090 €/L |
| RN 198 | Ghisonaccia (20240) | 2.090 €/L |
| MACINAGGIO | ROGLIANO (20248) | 2.090 €/L |
| Station TOTAL - BP 35 - RN 198 | Ghisonaccia (20240) | 2.110 €/L |
| Rt10 | Penta-di-Casinca (20213) | 2.120 €/L |
| Lieu-dit Querciolo | Sorbo-Ocagnano (20213) | 2.120 €/L |
Sans-Plomb 95
| Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|
| Station TOTAL - BP 35 - RN 198 | Ghisonaccia (20240) | 1.950 €/L |
| Lieu-Dit Migliacciaro | PRUNELLI-DI-FIUMORBO (20243) | 1.950 €/L |
| Rn 198 Alistro | San-Giuliano (20230) | 1.960 €/L |
| TRAVO | Ventiseri (20240) | 1.960 €/L |
| 36 Avenue Paul Doumer | L'Île-Rousse (20220) | 1.980 €/L |
| 29, Ave Pdt Paul Doumer | L'ÎLE-ROUSSE (20220) | 1.980 €/L |
| Avenue de la Libération. Immeuble Santa Maria | BASTIA LUPINU (20600) | 1.980 €/L |
| RT 20 | Ponte-leccia (20218) | 1.989 €/L |
| RT20 | Ponte Leccia (20218) | 1.989 €/L |
| rond point de ponte leccia | Ponte-Leccia (20218) | 1.989 €/L |
Toutes les stations (66)
| Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 ROUTE DU CAP | SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200) | Route | 2.150 | 1.990 | — | — | — | — |
| 21 Rue Commandant Lucé de Casabianca | Bastia (20200) | Route | 2.210 | 1.990 | — | — | — | — |
| 9 ROUTE DU CAP | VILLE DE PIETRABUGNIO (20200) | Route | 2.090 | 1.990 | — | — | — | — |
| rond point du fango avenue jean zuccarelli | Bastia (20200) | Route | 2.250 | 1.990 | — | — | — | — |
| Station TOTAL - RN 198 - FOLELLI | Penta-di-Casinca (20213) | Route | — | — | — | — | — | — |
| Rt10 | Penta-di-Casinca (20213) | Route | 2.120 | 1.990 | — | — | — | — |
| Lieu-dit Querciolo | Sorbo-Ocagnano (20213) | Route | 2.120 | 1.990 | — | — | — | — |
| RT10 | PENTA DI CASINCA (20213) | Route | — | — | — | 1.920 | — | — |
| FOLELLI | PENTA DI CASINCA (20213) | Route | 2.160 | 1.990 | — | — | — | — |
| ARENA | Vescovato (20215) | Route | 2.150 | 2.040 | — | — | — | — |
| Route Calvi | Saint-Florent (20217) | Route | 2.150 | 2.030 | — | — | — | — |
| 36, rue principale | SAINT-FLORENT (20217) | Route | 2.150 | 1.990 | — | — | — | — |
| Route de Patrimonio | Saint-Florent (20217) | Route | 2.250 | 2.050 | — | — | — | — |
| RT 20 | Ponte-leccia (20218) | Route | 2.169 | 1.989 | — | — | — | — |
| R.T 30 | Ponte-Leccia (20218) | Route | 2.179 | 1.999 | — | — | — | — |
| RT20 | Ponte Leccia (20218) | Route | 2.179 | 1.989 | — | — | — | — |
| rond point de ponte leccia | Ponte-Leccia (20218) | Route | 2.169 | 1.989 | — | — | — | — |
| RT 20 | PONTE LECCIA (20218) | Route | 2.090 | 1.989 | — | — | — | — |
| RT 20 | TATTONE (20219) | Route | 2.219 | 1.990 | — | — | — | — |
| 36 Avenue Paul Doumer | L'Île-Rousse (20220) | Route | 2.130 | 1.980 | — | — | — | — |
| 29, Ave Pdt Paul Doumer | L'ÎLE-ROUSSE (20220) | Route | 2.129 | 1.980 | — | — | — | — |
| 8 Avenue Paul DOUMER | L'Île-Rousse (20220) | Route | 2.259 | 1.999 | — | — | — | — |
| RN 197 | ALGAJOLA (20220) | Route | 2.135 | 1.990 | — | — | — | — |
| T 10 | PRUNETE (20221) | Route | 2.090 | 1.990 | — | — | — | — |
| CAMPINCA | Brando (20222) | Route | 2.250 | 1.990 | — | — | — | — |
| Station TOTAL | Calacuccia (20224) | Route | 2.250 | 1.990 | — | — | — | — |
| Marine de Santa Severa | Luri (20228) | Route | 2.250 | 2.050 | — | — | — | — |
| STATION LUISI | Poggio-Mezzana (20230) | Route | 2.120 | 1.990 | — | — | — | — |
| RN 198 | San-Nicolao (20230) | Route | 2.090 | 1.990 | — | — | — | — |
| Rn 198 Alistro | San-Giuliano (20230) | Route | 2.160 | 1.960 | — | — | — | — |
Départements limitrophes
Prix carburant par ville en Haute-Corse
Carburant Haute-Corse : informations pratiques
Le Haute-Corse (2B) compte 66 stations-service référencées dans notre comparateur, réparties sur l'ensemble du territoire en région Corse.
Le Gazole s'affiche à 2.177 €/L en moyenne, +5.8% au-dessus de la moyenne nationale (2.058 €/L) - pensez à comparer les stations avant de faire le plein.
La station la moins chère pour le Gazole se trouve à PRUNELLI-DI-FIUMORBO (Lieu-Dit Migliacciaro), avec un tarif affiché à 2.080 €/L.
Le GPL est disponible dans 7 stations du département à 1.353 €/L en moyenne.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français (Licence Ouverte).
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national