Prix des carburants en Allier (03)
80 stations référencées · Région Auvergne-Rhône-Alpes
Données du 2 juin 2026
Prix moyens dans le Allier
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|
| 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU | SAINT POURCAIN SUR SIOULE (03500) | 1.959 €/L |
| AVENUE JEAN MASSE | Lapalisse (03120) | 1.969 €/L |
| 8 RUE PIERRE SEMARD | Saint-Germain-des-Fossés (03260) | 1.969 €/L |
| Route de Hérisson | COSNE-D'ALLIER (03430) | 1.969 €/L |
| zac les pres de la grand route | Lapalisse (03120) | 1.971 €/L |
| 12 RUE AMBROISE CROIZAT | DESERTINES (03630) | 1.971 €/L |
| 9004 Av. de Thiers | Saint-Yorre (03270) | 1.979 €/L |
| Rue Rhin et Danube | BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) | 1.979 €/L |
| rue des peupliers | CUSSET (03300) | 1.981 €/L |
| 2 Rue Alphonse Daudet | Avermes (03000) | 1.989 €/L |
Sans-Plomb 95
| Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|
| Avenue Pierre Villon | MONTLUçON (03100) | 1.999 €/L |
| 345 AVENUE PRESIDENT AURIOL | MONTLUCON (03100) | 1.999 €/L |
| Rue de la Rotonde | Montluçon (03100) | 1.999 €/L |
| Rue de la Chevêche | Domérat (03410) | 1.999 €/L |
| Lieu-dit La Loue | Saint-Victor (03410) | 1.999 €/L |
| Route de Montmarault | SAINT-POURçAIN-SUR-SIOULE (03500) | 2.011 €/L |
| Quai ledru Rollin | MONTLUçON (03100) | 2.031 €/L |
| 65 Avenue des Martyrs | Domérat (03410) | 2.031 €/L |
| 5 bis route de Montluçon | Vallon-en-sully (03190) | 2.040 €/L |
| ROUTE DE MOULINS | MONTMARAULT (03390) | 2.049 €/L |
Toutes les stations (80)
| Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 ROUTE DE LYON | MOULINS (03000) | Route | 2.069 | 2.059 | — | 2.029 | — | — |
| 2 Rue Alphonse Daudet | Avermes (03000) | Route | 1.989 | 2.059 | — | — | 0.779 | 0.999 |
| le pré-vert | MOULINS (03000) | Route | 2.035 | — | 1.990 | 1.990 | — | — |
| 16 Route de Montilly | MOULINS (03000) | Route | 2.049 | — | 2.129 | 2.029 | 0.798 | — |
| ZAC les portes de l'Allier | Avermes (03000) | Route | 1.989 | — | 2.089 | 1.979 | — | 0.999 |
| Quai ledru Rollin | MONTLUçON (03100) | Route | 2.050 | 2.031 | 2.076 | 1.979 | — | — |
| 52 Rue Paul Constans | MONTLUçON (03100) | Route | 2.035 | — | — | — | — | — |
| Avenue Pierre Villon | MONTLUçON (03100) | Route | 1.989 | 1.999 | 2.069 | — | — | — |
| A71 aire de l'Allier Saulzet (sens province paris) | Doyet (03170) | Autoroute | 2.217 | — | 2.218 | 2.151 | — | 1.160 |
| 345 AVENUE PRESIDENT AURIOL | MONTLUCON (03100) | Route | 1.989 | 1.999 | 2.069 | — | — | — |
| Rue de la Rotonde | Montluçon (03100) | Route | 1.989 | 1.999 | 2.069 | 1.979 | 0.798 | — |
| 106 Avenue John Kennedy | Montluçon (03100) | Route | 2.259 | — | 2.189 | 2.119 | — | — |
| AVENUE JULES GUESDE | MONTLUçON (03100) | Route | 1.999 | — | 2.099 | 1.999 | — | — |
| 19 Route de Saint-Pourçain | CHARMEIL (03110) | Route | 2.045 | — | — | 1.990 | — | — |
| 24 Village Des Combes | Broût-Vernet (03110) | Route | 2.197 | — | 2.286 | 2.193 | — | — |
| 94 RUE PRESIDENT ROOSEVELT | LAPALISSE (03120) | Route | 2.120 | 2.120 | 2.150 | — | — | — |
| AVENUE JEAN MASSE | Lapalisse (03120) | Route | 1.969 | — | 2.009 | 1.939 | 0.798 | — |
| zac les pres de la grand route | Lapalisse (03120) | Route | 1.971 | — | — | 1.943 | 0.864 | — |
| 1 Avenue du 8 Mai 1945 | Lapalisse (03120) | Route | 2.060 | — | 2.150 | 2.040 | 0.860 | — |
| 41 RUE DE VERDUN | LAPALISSE (03120) | Route | 2.040 | — | 2.140 | 2.050 | — | — |
| 11 Avenue Préveraud | Le Donjon (03130) | Route | 2.150 | 2.200 | 2.240 | — | — | — |
| 66, avenue de Chazeuil | VARENNES-SUR-ALLIER (03150) | Route | 2.035 | — | 1.990 | 1.990 | — | — |
| 98 avenue de Chazeuil | VARENNES-SUR-ALLIER (03150) | Route | 2.029 | — | 2.149 | 1.989 | — | — |
| 90 avenue de Chazeuil | Varennes-sur-Allier (03150) | Route | — | — | — | — | — | — |
| 37 avenue de Lyon | VARENNES SUR ALLIER (03150) | Route | 2.139 | — | 2.179 | 2.079 | — | — |
| Avenue Emile Guillaumin | BOURBON-L'ARCHAMBAULT (03160) | Route | 2.140 | 2.119 | 2.237 | — | — | — |
| A71 aire de l'Allier Doyet(sens paris province) | Doyet (03170) | Autoroute | 2.217 | — | 2.218 | 2.151 | — | 1.160 |
| 5 bis route de Montluçon | Vallon-en-sully (03190) | Route | 2.040 | 2.040 | 2.130 | — | — | — |
| 57 Avenue Poincaré | VICHY (03200) | Route | 2.035 | — | 1.990 | 1.990 | — | — |
| 48 Avenue de Gramont | VICHY (03200) | Route | 2.103 | — | — | 1.990 | — | — |
Départements limitrophes
Prix carburant par ville en Allier
Carburant Allier : informations pratiques
Le réseau du Allier (03) comprend 80 stations dans notre base, couvrant les principales communes de Auvergne-Rhône-Alpes.
Le prix moyen du Gazole s'établit à 2.070 €/L dans le Allier, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, rendez-vous à 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU à SAINT POURCAIN SUR SIOULE : le Gazole y est affiché à 1.959 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 21 stations du département proposent le superéthanol E85 à 0.874 €/L en moyenne (+3.4% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national