Prix carburant sur l'autoroute A4
22 stations-service référencées · 6 départements traversés
Données du 2 septembre 2026
Prix moyens sur l'autoroute A4
Sur l'autoroute A4, le Gazole coûte en moyenne 4.2% plus cher que la moyenne nationale toutes stations confondues (2.320 €/L vs 2.227 €/L) , soit 1.2% en dessous de la moyenne des autres autoroutes françaises (2.348 €/L).
Stations les moins chères sur l'autoroute A4
Gazole
| Marque | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
| Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | Ussy sur marne | 2.234 €/L | |
| - | AUTOROUTE A4 - AIRE DE BUSSY ST GEORGES | Bussy-Saint-Georges | 2.239 €/L |
![]() | AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES | Bussy-Saint-Georges | 2.239 €/L |
![]() | A4 - Aire de Saverne - Monswiller | Eckartswiller | 2.250 €/L |
![]() | A4 - PARIS STRASBOURG | LES PETITES LOGES | 2.250 €/L |
![]() | AUTOROUTE A4 - AIRE DE KESKASTEL EST | KESKASTEL | 2.250 €/L |
![]() | A4 - STRASBOURG PARIS | LES PETITES LOGES | 2.250 €/L |
| Autoroute A4, 51 800 Valmy | Valmy | 2.253 €/L | |
| Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourg | Longeville-lès-Saint-Avold | 2.253 €/L | |
| Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | Ussy-sur-Marne | 2.273 €/L |
Toutes les stations sur l'autoroute A4 (22)
| Marque | Adresse | Ville | Dept | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOROUTE A4 AIRE DE VERDUN SAINT NICOLAS NORD | HAUDIOMONT | 55 | 2.300 | - | 2.226 | 2.142 | - | Hier |
| Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4 | Brumath | 67 | 2.308 | - | 2.177 | 2.100 | 1.273 | Hier | |
![]() | A4 - Aire de Saverne - Monswiller | Eckartswiller | 67 | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.999 | Aujourd'hui |
| Aire de Gueux A4 | Gueux | 51 | 2.549 | - | 2.499 | 2.429 | - | Hier | |
![]() | A4 - PARIS STRASBOURG | LES PETITES LOGES | 51 | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.999 | Aujourd'hui |
![]() | AUTOROUTE A4 - AIRE DE KESKASTEL EST | KESKASTEL | 67 | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | - | Aujourd'hui |
| A4 Aire De Metz | SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE | 57 | 2.288 | - | 2.243 | 2.144 | - | Il y a 2 j | |
| AUTOROUTE A4 AIRE DE VERDUN SAINT NICOLAS SUD | HAUDIOMONT | 55 | 2.320 | - | 2.241 | 2.157 | - | Il y a 2 j | |
![]() | A4 - STRASBOURG PARIS | LES PETITES LOGES | 51 | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.999 | Aujourd'hui |
![]() | autoroute A4 aire de tardenois sud | Fresnes-en-Tardenois | 02 | 2.489 | - | 2.389 | 2.289 | - | 21/08 |
| AUTOROUTE A4 - AIRE DE LONGEVILLE SUD | Longeville-lès-Saint-Avold | 57 | 2.304 | - | 2.173 | 2.081 | - | Hier | |
| - | AUT A4 AIRE DE VRIGNY | VRIGNY | 51 | 2.534 | - | 2.660 | 2.510 | - | Il y a 2 j |
| - | AUTOROUTE A4 - AIRE DE BUSSY ST GEORGES | Bussy-Saint-Georges | 77 | 2.239 | - | 1.990 | 1.990 | 0.999 | Aujourd'hui |
![]() | AUTOROUTE A4 AIRE DE SAVERNE | ECKARTSWILLER | 67 | 2.449 | - | 2.389 | 2.289 | - | Il y a 5 j |
![]() | A4 | Valmy | 51 | 2.313 | - | 2.209 | 2.140 | 0.999 | Hier |
![]() | AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES | Bussy-Saint-Georges | 77 | 2.239 | - | 1.990 | 1.990 | - | Aujourd'hui |
| AUTOROUTE A4 AIRE DE BRUMATH EST | BRUMATH | 67 | 2.401 | - | 2.314 | 2.229 | - | Hier | |
| AIRE DE KESKASTEL OUEST - A4 | KESKASTEL | 67 | 2.293 | - | 2.179 | 2.109 | - | Hier | |
| Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | Ussy sur marne | 77 | 2.234 | - | 2.119 | 2.049 | 0.999 | Hier | |
| Autoroute A4, 51 800 Valmy | Valmy | 51 | 2.253 | - | 2.139 | 2.069 | 0.999 | Hier | |
| Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | Ussy-sur-Marne | 77 | 2.273 | - | 2.159 | 2.089 | 0.949 | Hier | |
| Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourg | Longeville-lès-Saint-Avold | 57 | 2.253 | - | 2.139 | 2.069 | 0.999 | Hier |
L'autoroute A4 par département
Comparer avec d'autres autoroutes
Faire le plein sur l'autoroute A4
Mon Carburant référence 22 stations-service sur l'autoroute A4, réparties dans 6 départements. Les prix affichés proviennent du flux officiel du ministère de l'Économie et sont mis à jour quotidiennement.
Au 2 septembre 2026, le prix moyen du Gazole sur l'autoroute A4 est de 2.320 €/L, contre 2.227 €/L en moyenne nationale toutes stations confondues. Les prix varient de 2.234 à 2.549 €/L selon les aires.
Les stations d'autoroute sont en moyenne plus chères que les stations de centre-ville ou de périphérie : concession, coûts d'exploitation et absence de concurrence directe expliquent cet écart. Consultez notre comparatif autoroute vs nationale pour savoir quand il vaut mieux faire le plein avant de prendre l'autoroute.
Toutes les autoroutes · Notre méthodologie · Comparateur national


