Prix des carburants en Lot (46)
63 stations référencées · Région Occitanie
Données du 17 novembre 2026
Le Lot (46)
Rocamadour et la vallée du Lot
Joyau du Quercy, le Lot émerveille avec Rocamadour accrochée à sa falaise, Saint-Cirq-Lapopie, le gouffre de Padirac et le vignoble de Cahors. Cahors, lovée dans un méandre du Lot, en est la préfecture.
Le département est traversé par l'A20, autoroute gratuite reliant Vierzon à Toulouse, très empruntée lors des départs en vacances. Sur cet axe et sur les routes touristiques des vallées, comparer les prix avant de s'écarter des grands axes est judicieux.
- Préfecture
- Cahors
- Grands axes
- A20 (gratuite)
Prix moyens dans le Lot
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Marque | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
| - | Avenue Edouard Herriot | CAHORS (46000) | 2.059 €/L |
![]() | Chemin des Gaulies | PRAYSSAC (46220) | 2.063 €/L |
![]() | Combe du Paysan | Cahors (46000) | 2.064 €/L |
![]() | 14 rue des platanes | Puy-l'Évêque (46700) | 2.066 €/L |
![]() | Le Couquet CAPDENAC LE HAUT | FIGEAC (46100) | 2.069 €/L |
![]() | Route de Fumel | GOURDON (46300) | 2.079 €/L |
| - | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | Biars-sur-Cère (46130) | 2.079 €/L |
![]() | Les Peyroutilles | Salviac (46340) | 2.079 €/L |
| - | 1125 avenue Charles de Gaulle | SAINT-LAURENT-LES-TOURS (46400) | 2.079 €/L |
| - | Route de Luzech | CAHORS (46000) | 2.081 €/L |
Sans-Plomb 95
| Marque | Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
![]() | 99 route de castelnau | lalbenque (46230) | 1.990 €/L |
| - | ROUTE DE ST CERE | Gramat (46500) | 1.990 €/L |
![]() | Avenue du Général de Gaulle | Souillac (46200) | 1.990 €/L |
![]() | 37 Av. Louis Mazet | GRAMAT (46500) | 1.990 €/L |
![]() | 513 Avenue de la Libération | Bretenoux (46130) | 1.990 €/L |
| - | 1125 avenue Charles de Gaulle | SAINT-LAURENT-LES-TOURS (46400) | 2.043 €/L |
| - | Route de Gramat | LABASTIDE-MURAT (46240) | 2.059 €/L |
| - | route de Brive | Gramat (46500) | 2.079 €/L |
![]() | Lieu-dit le moulin de Pleysse | Montcuq (46800) | 2.139 €/L |
![]() | 15 Avenue Président Georges Pompidou | FIGEAC (46100) | 2.139 €/L |
Toutes les stations (63)
| Marque | Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Route de Fumel | GOURDON (46300) | Route | 2.079 | - | 2.079 | 1.979 | 0.869 | - | Il y a 4 j |
![]() | Avenue de Verdun | SOUILLAC (46200) | Route | 2.114 | - | 2.089 | 1.988 | 0.898 | - | Aujourd'hui |
| LIEU DIT LA BERGERIE SUD - ROUTE DE CAHORS | LUZECH (46140) | Route | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Route de TOULOUSE | Cahors (46000) | Route | 2.086 | - | 2.080 | 1.973 | - | - | Hier |
| Intermache | Avenue de Souillac | Martel (46600) | Route | 2.099 | - | 2.189 | 1.999 | - | - | 10/11 |
| - | Avenue Edouard Herriot | CAHORS (46000) | Route | 2.059 | - | 2.080 | 1.973 | 0.858 | - | Hier |
![]() | PLACE DU FOIRAIL | Cajarc (46160) | Route | 2.250 | - | - | 1.990 | - | - | Il y a 4 j |
| - | 32 impasse du coulabio | Tour-de-Faure (46330) | Route | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 15 rue Saint Georges | Figeac (46100) | Route | 2.119 | - | 2.169 | - | - | - | Il y a 4 j |
| - | Le Bourg - RN 20 | CRESSENSAC (46600) | Route | 2.190 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Hier |
![]() | 37 BIS RUE PRINCIPALE RD811 | ESPERE (46090) | Route | 2.116 | - | 2.084 | 1.991 | 0.869 | - | 10/11 |
![]() | ROUTE DE FUMEL | PRAYSSAC (46220) | Route | 2.099 | - | 2.079 | 1.940 | 0.879 | 1.123 | Il y a 5 j |
| - | ZA DES PEYRETTES SUD | CASTELNAU MONTRATIER (46170) | Route | 2.459 | - | 2.219 | 2.099 | - | - | 27/10 |
![]() | Lieu-dit le moulin de Pleysse | Montcuq (46800) | Route | 2.199 | 2.139 | 2.199 | - | - | - | 05/11 |
![]() | 37 avenue marechal Bessières | Prayssac (46220) | Route | 2.210 | - | - | 1.990 | 0.919 | - | Il y a 6 j |
![]() | ROUTE DE MERCUES | CAHORS (46000) | Route | 2.190 | - | - | - | - | - | Hier |
| - | Route de Gramat | LABASTIDE-MURAT (46240) | Route | 2.129 | 2.059 | 2.099 | - | - | - | 10/11 |
![]() | AVENUE GAMBETTA | Gourdon (46300) | Route | 2.149 | - | 2.169 | 2.015 | - | - | Il y a 4 j |
| - | 114 RTE DE TOULOUSE | CAHORS (46000) | Route | 2.190 | - | - | - | 0.892 | 1.094 | Aujourd'hui |
![]() | 15 Avenue Président Georges Pompidou | FIGEAC (46100) | Route | 2.149 | 2.139 | 2.179 | - | - | - | Il y a 4 j |
| - | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | Biars-sur-Cère (46130) | Route | 2.079 | - | 2.053 | 1.958 | 0.866 | - | Aujourd'hui |
![]() | 51 rue de la Récège | SOUILLAC (46200) | Route | - | - | - | 2.069 | 0.878 | - | 23/10 |
![]() | CD 940 | Lacapelle-Marival (46120) | Route | 2.148 | - | 2.102 | 1.990 | - | - | Hier |
![]() | STATION SERVICE TOTAL ENERGIES - 142 route de Figeac | LACAPELLE-MARIVAL (46120) | Route | 2.210 | - | - | 1.990 | 0.925 | - | Il y a 3 j |
![]() | 5 Avenue du Général de Gaulle | Figeac (46100) | Route | 2.250 | - | - | - | - | - | 09/11 |
![]() | Caunezil | Parnac (46140) | Route | 2.399 | - | 2.335 | 2.070 | - | - | 04/11 |
![]() | ROUTE D'AURILLAC | BAGNAC-SUR-CéLé (46270) | Route | 2.196 | - | 2.199 | 2.129 | - | - | Il y a 4 j |
![]() | Rue de Turenne | Les Quatre-Routes-du-Lot (46110) | Route | 2.130 | - | 2.079 | 1.989 | - | - | Hier |
| - | 43 Avenue du 7ème Régiment d'Infanterie | CAHORS (46000) | Route | 2.239 | - | 2.219 | 2.119 | 0.905 | - | Hier |
| AIRE DE PECH MONTAT BI-TRAFIC | CRESSENSAC (46600) | Autoroute | 2.424 | - | 2.324 | 2.224 | - | 1.149 | Hier | |
![]() | Autoroute A20 | LABASTIDE-MURAT (46240) | Autoroute | 2.379 | - | 2.208 | 2.148 | 1.159 | 1.064 | Aujourd'hui |
![]() | 99 route de castelnau | lalbenque (46230) | Route | 2.250 | 1.990 | - | - | - | - | 10/11 |
![]() | Zone Artisanale Coupille | LIVERNON (46320) | Route | 2.148 | - | 2.102 | 1.990 | 0.858 | - | Hier |
![]() | Combe du Paysan | Cahors (46000) | Route | 2.064 | - | 2.074 | 1.965 | 0.869 | - | Hier |
| - | ROUTE DE FUMEL | Gourdon (46300) | Route | 2.239 | - | 2.151 | 2.062 | 0.870 | - | 04/11 |
| - | ROUTE DE ST CERE | Gramat (46500) | Route | 2.250 | 1.990 | - | - | - | - | 07/09 |
![]() | 5 Boulevard de la Madeleine | GOURDON (46300) | Route | 2.379 | - | 2.360 | 2.250 | - | - | 03/11 |
![]() | Les Peyroutilles | Salviac (46340) | Route | 2.079 | - | 2.079 | 1.959 | 0.869 | - | Il y a 4 j |
| - | LE CRABOL | Catus (46150) | Route | 2.405 | - | 2.293 | 2.177 | - | - | 02/10 |
![]() | 231 ROUTE DE CAHORS | LALBENQUE (46230) | Route | 2.129 | - | 2.129 | 1.989 | - | - | Il y a 5 j |
![]() | 401 Avenue de Monzie | Saint-Céré (46400) | Route | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.967 | - | Il y a 4 j |
![]() | 14 rue des platanes | Puy-l'Évêque (46700) | Route | 2.066 | - | 2.144 | 2.029 | - | - | 07/11 |
| - | ZA LES MILLEPOISES | LE VIGAN (46300) | Route | 2.379 | - | - | 2.250 | - | - | 03/11 |
| - | Route de Salviac | GOURDON (46300) | Route | 2.219 | - | 1.990 | 1.989 | - | 1.130 | Hier |
![]() | 523 avenue de toulouse | PAYRAC (46350) | Route | 2.199 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Hier |
![]() | Le Couquet CAPDENAC LE HAUT | FIGEAC (46100) | Route | 2.069 | - | 2.098 | 1.929 | 0.893 | 1.155 | Aujourd'hui |
| - | route de Brive | Gramat (46500) | Route | 2.088 | 2.079 | 2.128 | 1.970 | 0.898 | - | Aujourd'hui |
| - | 1125 avenue Charles de Gaulle | SAINT-LAURENT-LES-TOURS (46400) | Route | 2.079 | 2.043 | 2.053 | 1.958 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | Avenue Maryse Bastié | Cahors (46000) | Route | 2.090 | - | 2.084 | 1.991 | 0.869 | - | Il y a 4 j |
![]() | 318 ROUTE DE CAHORS | LAMAGDELAINE (46090) | Route | 2.190 | - | - | - | - | - | Hier |
| - | LA SEOUNE EST | Sauzet (46140) | Route | 2.190 | - | 2.290 | 2.190 | - | - | Il y a 5 j |
| - | 9 BOULEVARD DE LA MADELEINE | GOURDON (46300) | Route | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | l'aérodrome | Durbans (46320) | Route | - | - | - | 1.990 | - | - | 19/05 |
![]() | 2264 Avenue saint jean | Montcuq (46800) | Route | 2.210 | - | - | 1.990 | - | - | Il y a 6 j |
| - | 230 avenue Germain Canet | CAJARC (46160) | Route | 2.189 | - | 2.199 | 2.029 | - | - | 06/11 |
![]() | Chemin des Gaulies | PRAYSSAC (46220) | Route | 2.063 | - | 2.036 | 1.940 | 0.869 | - | 10/11 |
![]() | 1 RUE LOUIS FAJOLLES | Gramat (46500) | Route | 2.088 | - | 2.150 | 1.972 | - | - | Il y a 2 j |
![]() | 309 AVENUE DE CAHORS | LIMOGNE EN QUERCY (46260) | Route | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Avenue du Général de Gaulle | Souillac (46200) | Route | 2.210 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 0.913 | - | Hier |
| - | Route de Luzech | CAHORS (46000) | Route | 2.081 | - | 2.074 | 1.965 | 0.804 | 1.079 | Hier |
![]() | 37 Av. Louis Mazet | GRAMAT (46500) | Route | 2.250 | 1.990 | - | - | - | - | 05/11 |
| - | 189, avenue de Saint Céré | VAYRAC (46110) | Route | 2.379 | - | 2.360 | 2.250 | - | - | 04/11 |
![]() | 513 Avenue de la Libération | Bretenoux (46130) | Route | 2.250 | 1.990 | - | - | - | - | Hier |
Départements limitrophes
Carburant Lot : informations pratiques
Notre comparateur recense 63 stations essence dans le département du Lot (46), en région Occitanie.
Le Gazole est proposé à 2.190 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.161 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole se trouve à CAHORS (Avenue Edouard Herriot), avec un tarif affiché à 2.059 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 23 stations du département proposent le superéthanol E85 à 0.895 €/L en moyenne (-0.3% vs. la France).
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français (Licence Ouverte).
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national






