Prix des carburants en Ain (01)
121 stations référencées · Région Auvergne-Rhône-Alpes
Données du 11 septembre 2026
Le Ain (01)
De la Bresse au pays de Gex
Entre la Bresse et sa célèbre volaille AOP, les étangs de la Dombes, le vignoble du Bugey et le pays de Gex adossé au Jura, l'Ain offre une grande diversité de paysages aux portes de Lyon et de Genève. Bourg-en-Bresse en est la préfecture.
Le département est traversé par l'A40 (« l'Autoroute Blanche » vers les Alpes et Genève), l'A42 et l'A39. Le pays de Gex, frontalier de la Suisse, est une zone où beaucoup d'automobilistes comparent les prix français et helvétiques avant de faire le plein.
- Préfecture
- Bourg-en-Bresse
- Grands axes
- A40 · A42 · A39
Prix moyens dans le Ain
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Marque | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
| - | 316 Route de Lyon | BALAN (01360) | 2.225 €/L |
![]() | zac les grand varays route de neuville | Vonnas (01540) | 2.233 €/L |
![]() | RUE DU FIGUIER | MIRIBEL (01700) | 2.239 €/L |
| RD 1504 | Torcieu (01230) | 2.240 €/L | |
![]() | AVENUE FRANCOIS PIGNIER | Bourg-en-Bresse (01000) | 2.248 €/L |
![]() | 573 route de Geneve | Saint-Jean-le-Vieux (01640) | 2.249 €/L |
| - | 550, Avenue Jean Mermoz | CHâTEAU-GAILLARD (01500) | 2.249 €/L |
![]() | Lieu dit Le Petit Étang | Chalamont (01320) | 2.249 €/L |
![]() | RUE DENIS PAPIN | BELLEY (01300) | 2.250 €/L |
![]() | RTE DE LA CLUSE RN 84 | NANTUA (01130) | 2.250 €/L |
Sans-Plomb 95
| Marque | Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
![]() | 573 route de Geneve | Saint-Jean-le-Vieux (01640) | 1.990 €/L |
| 259 ROUTE DE MEXIMIEUX | CHALAMONT (01320) | 1.990 €/L | |
![]() | 18 Route du Berthiand | Nurieux-Volognat (01460) | 1.990 €/L |
| - | 316 Route de Lyon | BALAN (01360) | 1.990 €/L |
![]() | 212 RUE DU STADE | Champagne-en-Valromey (01260) | 1.990 €/L |
| Rue Mante | BELLEY (01300) | 2.130 €/L | |
![]() | RUE DU FIGUIER | MIRIBEL (01700) | 2.137 €/L |
| - | Chemin de Bellevue | PERONNAS (01960) | 2.139 €/L |
![]() | 70 ALLEE DES MARRONNIERS | Saint-André-de-Corcy (01390) | 2.139 €/L |
![]() | Route de Bourg, Prairie de Cezille | Jayat (01340) | 2.146 €/L |
Toutes les stations (121)
| Marque | Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RUE DENIS PAPIN | BELLEY (01300) | Route | 2.250 | - | - | - | - | - | 01/09 |
![]() | 573 route de Geneve | Saint-Jean-le-Vieux (01640) | Route | 2.249 | 1.990 | - | - | - | - | 18/08 |
![]() | 223 route de Bourg-en-Bresse | Replonges (01750) | Route | 2.286 | - | - | 2.089 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 50 Rue de la Faucille | SAINT-GENIS-POUILLY (01630) | Route | 2.349 | - | 2.249 | 2.179 | 0.869 | - | Hier |
| AIRE DE MIONNAY OUEST | MIONNAY (01390) | Autoroute | - | - | 2.840 | 2.690 | - | - | Aujourd'hui | |
| - | 56 CHEMIN DU PLUMERET | FRANS (01480) | Route | 2.349 | - | 2.239 | 2.139 | 0.848 | - | Aujourd'hui |
| Rue Mante | BELLEY (01300) | Route | 2.283 | 2.130 | - | - | - | - | 04/09 | |
![]() | Route de Thil | LA BOISSE (01120) | Route | 2.286 | - | 2.223 | 2.098 | 0.839 | - | Aujourd'hui |
| - | 32 COURS DE VERDUN | Oyonnax (01100) | Route | 2.323 | - | 2.250 | 2.107 | 0.839 | - | Aujourd'hui |
| - | ZAC des Baterses | BEYNOST (01700) | Autoroute | 2.286 | 2.185 | 2.223 | 2.098 | 0.859 | - | Hier |
![]() | RTE DE LA CLUSE RN 84 | NANTUA (01130) | Route | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.859 | - | Aujourd'hui |
| - | RUE DE GENEVE - | SAINT-GENIS-POUILLY (01630) | Route | 2.399 | - | - | 2.219 | - | - | Aujourd'hui |
| - | AUTOROUTE A42 - AIRE DE LYON MONTUEL | DAGNEUX (01120) | Autoroute | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 0.999 | - | Aujourd'hui |
![]() | Le Pont Rompu - RD 1084 | PONT-D'AIN (01160) | Route | 2.295 | 2.159 | 2.189 | 2.119 | 0.828 | - | Aujourd'hui |
![]() | Bd Charles de Gaulle | BOURG-EN-BRESSE (01000) | Route | 2.284 | 2.153 | 2.202 | - | 0.849 | - | Aujourd'hui |
![]() | RN 504 - ZI de Penaye | Chazey-Bons (01300) | Route | 2.283 | - | 2.225 | 2.101 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 105 ROUTE DE VANDEINS | Confrançon (01310) | Route | 2.275 | - | 2.189 | 2.080 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 50 RUE DES ACACIAS | SERVAS (01960) | Route | 2.269 | - | 2.219 | 2.099 | 0.849 | - | Aujourd'hui |
![]() | 261 Route de Paris | Viriat (01440) | Route | 2.349 | 2.219 | 2.249 | - | - | - | Hier |
| - | RUE DU 19 MARS 1962 | ARBENT (01100) | Route | 2.288 | 2.183 | - | 2.120 | - | 0.999 | Hier |
![]() | route de la Vavrette | TOSSIAT (01250) | Route | 2.349 | 2.219 | 2.249 | - | - | - | Aujourd'hui |
| - | 450 AVENUE JEAN FALCONNIER | Culoz (01350) | Route | 2.369 | - | 2.299 | 2.199 | - | - | Il y a 3 j |
![]() | 16 Avenue de Marboz | BOURG-EN-BRESSE (01000) | Route | 2.289 | 2.150 | 2.207 | - | - | - | Il y a 3 j |
![]() | 771 Route de Bourg | ATTIGNAT (01340) | Route | 2.416 | 2.226 | 2.288 | - | 1.029 | - | 03/09 |
| - | 886 AVENUE JEAN COUTTY | ARBENT - OYONNAX (01100) | Route | 2.310 | 2.200 | 2.250 | - | - | - | Hier |
![]() | RN5 | SéGNY (01170) | Route | 2.285 | 2.167 | 2.220 | 2.140 | 0.865 | 1.009 | Aujourd'hui |
![]() | Rue des Verchères | BRIORD (01470) | Route | 2.289 | - | 2.229 | 2.109 | - | - | Hier |
![]() | 850 RD 933 | Messimy-sur-Saône (01480) | Route | 2.250 | - | - | - | - | - | Il y a 2 j |
![]() | zac de la tuilerie | VILLARS-LES-DOMBES (01330) | Route | 2.289 | - | 2.229 | 2.109 | 0.849 | - | Aujourd'hui |
| - | ROUTE DE CHALAMONT | Meximieux (01800) | Route | 2.299 | - | 2.209 | 2.099 | 0.848 | - | Aujourd'hui |
Départements limitrophes
Carburant Ain : informations pratiques
Pour faire le plein au meilleur prix, rendez-vous à 316 Route de Lyon à BALAN : le Gazole y est affiché à 2.225 €/L.
Avec 121 stations référencées, le Ain offre un réseau étendu pour comparer les prix du carburant en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le prix moyen du Gazole s'établit à 2.298 €/L dans le Ain, dans la tendance nationale.
Pour les véhicules FlexFuel, 41 stations du département proposent le superéthanol E85 à 0.876 €/L en moyenne (-0.7% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national







