Prix moyen des carburants en France

Moyenne nationale officielle, septembre 2026

Mis à jour le

Prix moyen par carburant aujourd'hui

Gazole 2.299 €/L +0.098 €/L (30j)
SP95 2.172 €/L +0.130 €/L (30j)
SP95-E10 2.128 €/L +0.129 €/L (30j)
SP98 2.224 €/L +0.141 €/L (30j)
E85 0.881 €/L +0.018 €/L (30j)
GPL 1.050 €/L -0.001 €/L (30j)

Données officielles issues du flux quotidien du ministère de l'Économie, calculées à partir des prix déclarés par 9 807 stations-service.

Évolution du prix moyen sur 71 jours

Évolution du prix moyen national : Gazole, SP95, SP98, E10 en France du 1 juil. au 11 sept. (71 jours, source data.economie.gouv.fr, mise à jour quotidienne).
2.32 €1.86 €1 juil.11 sept.
  • Gazole2.299 €/L
  • SP952.172 €/L
  • SP982.224 €/L
  • E102.128 €/L
Publicité

Historique des prix moyens (30 derniers jours)

Date GazoleSP95SP95-E10SP98E85GPL
11 septembre 2026 2.2992.1722.1282.2240.8811.050
10 septembre 2026 2.2992.1722.1292.2240.8811.050
9 septembre 2026 2.2942.1692.1262.2240.8801.051
8 septembre 2026 2.2902.1662.1222.2170.8791.051
7 septembre 2026 2.2842.1572.1172.2130.8781.051
6 septembre 2026 2.2752.1432.1102.2050.8771.051
5 septembre 2026 2.2742.1422.1052.1990.8771.051
4 septembre 2026 2.2672.1342.0972.1890.8771.050
3 septembre 2026 2.2462.1162.0812.1690.8761.051
2 septembre 2026 2.2272.1042.0692.1580.8741.051
1 septembre 2026 2.2212.0922.0572.1480.8731.052
31 août 2026 2.2162.0822.0432.1380.8721.053
30 août 2026 2.2222.0782.0382.1350.8711.052
29 août 2026 2.2192.0772.0362.1310.8711.052
28 août 2026 2.2262.0762.0342.1280.8711.052
27 août 2026 2.2362.0752.0332.1260.8701.053
26 août 2026 2.2432.0752.0332.1260.8701.053
25 août 2026 2.2462.0742.0332.1250.8671.053
24 août 2026 2.2452.0712.0312.1220.8671.053
23 août 2026 2.2442.0682.0292.1200.8661.052
22 août 2026 2.2442.0682.0282.1170.8661.052
21 août 2026 2.2422.0662.0262.1140.8661.053
20 août 2026 2.2372.0632.0222.1080.8651.051
19 août 2026 2.2312.0592.0192.1040.8651.051
18 août 2026 2.2242.0572.0172.1010.8651.052
17 août 2026 2.2182.0542.0132.0990.8651.052
16 août 2026 2.2102.0502.0092.0950.8641.052
15 août 2026 2.2102.0492.0082.0930.8641.051
14 août 2026 2.2122.0482.0062.0890.8631.051
13 août 2026 2.2012.0421.9992.0830.8631.051

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen du gazole en France aujourd'hui ?

Au 11 septembre 2026 à 06:09, le prix moyen national du gazole est de 2.299 €/L, selon le relevé quotidien du ministère de l'Économie sur les stations-service de France métropolitaine et des DOM.

Quel est le prix moyen de l'essence (SP95, SP95-E10, SP98) en France ?

Le SP95-E10 s'établit à 2.128 €/L en moyenne, le SP95 à 2.172 €/L et le SP98 à 2.224 €/L. Ces moyennes sont recalculées chaque jour à partir des prix déclarés par les stations.

Comment est calculé ce prix moyen ?

Le prix moyen national est la moyenne arithmétique des prix déclarés par les stations-service de France, à partir du flux officiel de données ouvertes du ministère de l'Économie (data.economie.gouv.fr). Il ne tient pas compte de la fréquentation de chaque station.

Le prix du carburant a-t-il augmenté ou baissé récemment ?

Sur les 30 derniers jours, le gazole a augmenté de 0.098 €/L (soit 4.5%).

Ce prix moyen national est une moyenne arithmétique : il donne une tendance de marché, mais les écarts entre stations restent importants (jusqu'à 20 à 30 centimes par litre selon l'emplacement et l'enseigne). Pour trouver la station la moins chère près de chez vous, utilisez notre comparateur de prix carburant en temps réel, qui référence 9 807 stations partout en France.

Pour comprendre les causes de l'évolution des prix en 2026 (Brent, taxes, marges de raffinage), consultez notre article Prix du carburant 2026 : évolution, causes et prévisions.

Publicité