Prix moyen des carburants en France
Moyenne nationale officielle, octobre 2026
Mis à jour le
Prix moyen du gazole et de l'essence en octobre 2026
Moyenne des relevés quotidiens du 1er octobre au 26 octobre 2026, comparée à septembre 2026.
| Carburant | Moyenne octobre 2026 | Moyenne septembre 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,367 €/L | 2,343 €/L | +0,025 €/L |
| SP95 | 2,219 €/L | 2,188 €/L | +0,030 €/L |
| SP95-E10 | 2,161 €/L | 2,144 €/L | +0,018 €/L |
| SP98 | 2,271 €/L | 2,243 €/L | +0,028 €/L |
| E85 | 0,909 €/L | 0,887 €/L | +0,022 €/L |
| GPL | 1,063 €/L | 1,051 €/L | +0,011 €/L |
Prix moyen par carburant aujourd'hui
Données officielles issues du flux quotidien du ministère de l'Économie, calculées à partir des prix déclarés par 9 821 stations-service.
Évolution du prix moyen sur 90 jours
- Gazole2.380 €/L
- SP952.198 €/L
- SP982.252 €/L
- E102.136 €/L
Historique des prix moyens (30 derniers jours)
| Date | Gazole | SP95 | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2026 | 2.380 | 2.198 | 2.136 | 2.252 | 0.910 | 1.070 |
| 25 octobre 2026 | 2.378 | 2.204 | 2.146 | 2.263 | 0.910 | 1.069 |
| 24 octobre 2026 | 2.376 | 2.204 | 2.141 | 2.257 | 0.910 | 1.069 |
| 23 octobre 2026 | 2.372 | 2.205 | 2.139 | 2.253 | 0.910 | 1.069 |
| 22 octobre 2026 | 2.370 | 2.211 | 2.147 | 2.260 | 0.911 | 1.067 |
| 21 octobre 2026 | 2.368 | 2.214 | 2.155 | 2.268 | 0.912 | 1.068 |
| 20 octobre 2026 | 2.367 | 2.217 | 2.159 | 2.271 | 0.912 | 1.066 |
| 19 octobre 2026 | 2.369 | 2.222 | 2.166 | 2.276 | 0.913 | 1.066 |
| 18 octobre 2026 | 2.371 | 2.229 | 2.180 | 2.290 | 0.913 | 1.066 |
| 17 octobre 2026 | 2.369 | 2.228 | 2.173 | 2.283 | 0.914 | 1.066 |
| 16 octobre 2026 | 2.366 | 2.227 | 2.168 | 2.276 | 0.914 | 1.065 |
| 15 octobre 2026 | 2.362 | 2.228 | 2.172 | 2.278 | 0.914 | 1.065 |
| 14 octobre 2026 | 2.360 | 2.228 | 2.172 | 2.277 | 0.915 | 1.064 |
| 13 octobre 2026 | 2.358 | 2.224 | 2.168 | 2.272 | 0.914 | 1.064 |
| 12 octobre 2026 | 2.357 | 2.224 | 2.167 | 2.274 | 0.912 | 1.064 |
| 11 octobre 2026 | 2.354 | 2.222 | 2.171 | 2.280 | 0.910 | 1.063 |
| 10 octobre 2026 | 2.352 | 2.221 | 2.163 | 2.272 | 0.910 | 1.062 |
| 9 octobre 2026 | 2.352 | 2.219 | 2.161 | 2.269 | 0.908 | 1.061 |
| 8 octobre 2026 | 2.352 | 2.218 | 2.157 | 2.263 | 0.907 | 1.060 |
| 7 octobre 2026 | 2.359 | 2.218 | 2.158 | 2.265 | 0.905 | 1.056 |
| 6 octobre 2026 | 2.367 | 2.219 | 2.161 | 2.269 | 0.905 | 1.056 |
| 5 octobre 2026 | 2.375 | 2.221 | 2.166 | 2.272 | 0.904 | 1.056 |
| 4 octobre 2026 | 2.381 | 2.223 | 2.174 | 2.281 | 0.903 | 1.056 |
| 3 octobre 2026 | 2.379 | 2.222 | 2.166 | 2.274 | 0.903 | 1.055 |
| 2 octobre 2026 | 2.379 | 2.220 | 2.164 | 2.271 | 0.903 | 1.055 |
| 1 octobre 2026 | 2.381 | 2.222 | 2.164 | 2.269 | 0.901 | 1.054 |
| 30 septembre 2026 | 2.386 | 2.224 | 2.166 | 2.271 | 0.900 | 1.053 |
| 29 septembre 2026 | 2.392 | 2.228 | 2.172 | 2.276 | 0.899 | 1.052 |
| 28 septembre 2026 | 2.398 | 2.228 | 2.176 | 2.279 | 0.899 | 1.053 |
| 27 septembre 2026 | 2.401 | 2.226 | 2.179 | 2.285 | 0.897 | 1.052 |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en France en octobre 2026 ?
En octobre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,367 €/L en France (moyenne des relevés quotidiens du 1er octobre au 26 octobre 2026). Sur la même période, le SP95-E10 est à 2,161 €/L et le SP98 à 2,271 €/L.
Quel est le prix moyen du gazole en France aujourd'hui ?
Au 26 octobre 2026 à 18:42, le prix moyen national du gazole est de 2.380 €/L, selon le relevé quotidien du ministère de l'Économie sur les stations-service de France métropolitaine et des DOM.
Quel est le prix moyen de l'essence (SP95, SP95-E10, SP98) en France ?
Le SP95-E10 s'établit à 2.136 €/L en moyenne, le SP95 à 2.198 €/L et le SP98 à 2.252 €/L. Ces moyennes sont recalculées chaque jour à partir des prix déclarés par les stations.
Comment est calculé ce prix moyen ?
Le prix moyen national est la moyenne arithmétique des prix déclarés par les stations-service de France, à partir du flux officiel de données ouvertes du ministère de l'Économie (data.economie.gouv.fr). Il ne tient pas compte de la fréquentation de chaque station.
Le prix du carburant a-t-il augmenté ou baissé récemment ?
Sur les 30 derniers jours, le gazole a baissé de 0.021 €/L (soit 0.9%).
Ce prix moyen national est une moyenne arithmétique : il donne une tendance de marché, mais les écarts entre stations restent importants (jusqu'à 20 à 30 centimes par litre selon l'emplacement et l'enseigne). Pour trouver la station la moins chère près de chez vous, utilisez notre comparateur de prix carburant en temps réel, qui référence 9 821 stations partout en France.
Pour comprendre les causes de l'évolution des prix en 2026 (Brent, taxes, marges de raffinage), consultez notre article Prix du carburant 2026 : évolution, causes et prévisions.