Prix des carburants en Alpes-de-Haute-Provence (04)
54 stations référencées · Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Données du 2 juin 2026
Prix moyens dans le Alpes-de-Haute-Provence
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|
| ZI St JosephBP335 | MANOSQUE (04100) | 1.928 €/L |
| Route de Volx | MANOSQUE (04100) | 1.950 €/L |
| Quartier des Quintrands - Route de Sisteron | Manosque (04100) | 1.955 €/L |
| 5 AVENUE CALENDAL QUARTIER DE L'EMPRUNT | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN (04160) | 1.967 €/L |
| 30 ROUTE NATIONALE 96 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | 1.967 €/L |
| 10 AVENUE DE LA LIBERATION | SISTERON (04200) | 1.967 €/L |
| RN96 - CHEMIN DES PLANTIERS | MANOSQUE (04100) | 1.971 €/L |
| LE BELVEDERE - RN 96 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | 1.971 €/L |
| ZA du Haut Moulin, quartier de la gare | Céreste (04280) | 1.989 €/L |
| RTE DE MANOSQUE | VALENSOLE (04210) | 1.998 €/L |
Sans-Plomb 95
| Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|
| RN 202 | SAINT-ANDRé-LES-ALPES (04170) | 1.990 €/L |
| QUARTIER SAINT JEAN | MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04360) | 1.990 €/L |
| RN208 | Villars-Colmars (04370) | 1.990 €/L |
| RN 96 CENTRE COMMERCIAL LE PLAN | LA BRILLANNE (04700) | 2.079 €/L |
| 9 avenue des Plantiers BP201 | SISTERON (04204) | 2.099 €/L |
| 4 rue grande | LA PALUD-SUR-VERDON (04120) | 2.099 €/L |
| 50 allée des Genêts BP 200 | SISTERON (04204) | 2.099 €/L |
| 8 avenue du 8 Mai 1945 | Digne-les-Bains (04000) | 2.117 €/L |
| Terres Neuves. St Pons | BARCELONNETTE (04400) | 2.119 €/L |
| Avenue Mestre Raoul Arnaud | Manosque (04100) | 2.129 €/L |
Toutes les stations (54)
| Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTE DE MARSEILLE | DIGNE-LES-BAINS (04000) | Route | 2.099 | — | 2.158 | 2.069 | 0.798 | 0.950 |
| 39 AV DE VERDUN | Digne-les-Bains (04000) | Route | 2.108 | — | 2.158 | 2.078 | — | — |
| 8 avenue du 8 Mai 1945 | Digne-les-Bains (04000) | Route | 2.102 | 2.117 | — | 2.070 | — | — |
| 9 avenue des Plantiers BP201 | SISTERON (04204) | Route | 2.049 | 2.099 | 2.139 | 2.059 | — | — |
| Quartier des Quintrands - Route de Sisteron | Manosque (04100) | Route | 1.955 | — | 2.040 | 1.989 | 0.759 | 0.989 |
| Route de Volx | MANOSQUE (04100) | Route | 1.950 | — | 2.040 | 1.989 | — | 0.959 |
| Avenue Mestre Raoul Arnaud | Manosque (04100) | Route | 2.099 | 2.129 | — | — | — | — |
| 214 AV. FREDERIC MISTRAL | MANOSQUE (04100) | Route | 2.035 | — | 1.990 | 1.973 | — | — |
| RN96 - CHEMIN DES PLANTIERS | MANOSQUE (04100) | Route | 1.971 | — | 1.990 | 1.943 | 0.839 | 1.029 |
| 41 Avenue Saint Lazare | Manosque (04100) | Route | 2.080 | — | — | 2.080 | — | — |
| ZI St JosephBP335 | MANOSQUE (04100) | Route | 1.928 | — | 1.991 | 1.910 | 0.880 | — |
| 4 rue grande | LA PALUD-SUR-VERDON (04120) | Route | 2.099 | 2.099 | — | — | — | — |
| Boulevard Saint Michel | Castellane (04120) | Route | 2.155 | — | 2.169 | 2.079 | — | — |
| D4085 route de digne | Castellane (04120) | Route | 2.099 | — | 2.158 | 2.069 | — | — |
| AUTOROUTE A51 - AIRE DE VOLX OUEST | VOLX (04130) | Autoroute | 2.084 | — | 1.990 | 1.990 | — | — |
| AUTOROUTE A51 - AIRE DE MANOSQUE | VOLX (04130) | Autoroute | 2.084 | — | — | — | 0.998 | — |
| LIEUDIT PRAS GAVOUETS ZONE ARTISANALE B | Seyne-les-Alpes (04140) | Route | 2.099 | — | 2.169 | 2.079 | — | — |
| 70 Avenue du Général de Gaulle | Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | Route | 2.069 | — | 1.990 | 1.990 | — | — |
| LE BELVEDERE - RN 96 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | Route | 1.971 | — | — | — | 0.839 | 1.039 |
| AVENUE DU JASRN 96 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04160) | Route | 2.139 | — | — | 2.069 | 0.839 | — |
| 5 AVENUE CALENDAL QUARTIER DE L'EMPRUNT | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN (04160) | Route | 1.967 | — | — | 1.939 | — | — |
| 30 ROUTE NATIONALE 96 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | Route | 1.967 | — | 1.987 | 1.939 | 0.779 | — |
| RN 202 | SAINT-ANDRé-LES-ALPES (04170) | Route | 2.090 | 1.990 | 1.990 | — | — | — |
| Route de Nice | Saint-André-les-Alpes (04170) | Route | 2.050 | — | 2.300 | 1.990 | — | — |
| Rue de l'Anonciade | Les Mées (04190) | Route | 2.109 | — | 2.239 | 2.079 | 0.798 | — |
| route de Sisteron | PEIPIN (04200) | Route | 2.079 | — | 2.099 | 1.999 | 0.798 | — |
| 10 AVENUE DE LA LIBERATION | SISTERON (04200) | Route | 1.967 | — | 1.987 | 1.939 | — | — |
| AIRE D AUBIGNOSC | Aubignosc (04200) | Autoroute | 2.269 | — | 2.299 | 2.219 | — | 1.160 |
| 3 AVENUE DE LA LIBERATION | SISTERON (04200) | Route | 2.069 | — | 2.139 | 2.059 | 0.779 | — |
| 50 allée des Genêts BP 200 | SISTERON (04204) | Route | 2.049 | 2.099 | 2.099 | 1.999 | 0.799 | 1.060 |
Départements limitrophes
Carburant Alpes-de-Haute-Provence : informations pratiques
Le Alpes-de-Haute-Provence (04) compte 54 stations-service référencées dans notre comparateur, réparties sur l'ensemble du territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le Gazole est proposé à 2.079 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.058 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole se trouve à MANOSQUE (ZI St JosephBP335), avec un tarif affiché à 1.928 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 20 stations du département proposent le superéthanol E85 à 0.855 €/L en moyenne (+1.2% vs. la France).
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français (Licence Ouverte).
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national