Prix des carburants en Seine-Saint-Denis (93)
83 stations référencées · Région Île-de-France
Données du 17 novembre 2026
Le Seine-Saint-Denis (93)
Au nord-est de la capitale
Jeune et populaire, la Seine-Saint-Denis borde Paris au nord-est et accueille de grands équipements comme le Stade de France. Bobigny en est la préfecture, dans un département au tissu urbain dense.
Proche des aéroports et des grands axes du nord parisien (A1, A3, A86), le territoire connaît une circulation intense et relève de la ZFE du Grand Paris. La densité y limite l'offre de stations : la comparaison des prix entre communes voisines reste un bon réflexe.
- Préfecture
- Bobigny
- Grands axes
- A1 · A3 · A86 · proximité Roissy
Prix moyens dans le Seine-Saint-Denis
Top 10 stations les moins chères
Gazole
| Marque | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
![]() | 185 BD JEAN MERMOZ | Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 2.046 €/L |
![]() | BD ROBERT BALLANGER D115 | VILLEPINTE (93420) | 2.046 €/L |
![]() | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS | Tremblay-en-France (93290) | 2.047 €/L |
![]() | 29-33 BLD DU MARECHAL FOCH | Neuilly-sur-Marne (93330) | 2.050 €/L |
![]() | 12 Allée de la Fosse-Maussoin | CLICHY-SOUS-BOIS (93390) | 2.056 €/L |
![]() | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ | Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 2.061 €/L |
![]() | 2 allée de l est | LIVRY-GARGAN (93190) | 2.065 €/L |
![]() | 7/9 AV DU 8 MAI 1945 | LE BOURGET (93350) | 2.066 €/L |
![]() | 54 AVENUE LOUIS ARAGON | BOBIGNY (93000) | 2.066 €/L |
![]() | AV GILBERT BERGER | TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) | 2.075 €/L |
Sans-Plomb 95
| Marque | Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| - | Rue de la Chasse | Noisy-le-Sec (93130) | 1.849 €/L |
![]() | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | Aulnay-sous-Bois (93600) | 1.995 €/L |
![]() | 12 Allée de la Fosse-Maussoin | CLICHY-SOUS-BOIS (93390) | 1.997 €/L |
![]() | AVENUE JEAN JAURES | Neuilly-sur-Marne (93330) | 1.998 €/L |
| - | 186 Avenue Jean Jaurès | Montfermeil (93370) | 1.998 €/L |
![]() | ROUTE DES PETITS PONTS | Sevran (93270) | 1.999 €/L |
| - | 55 Rue de la Commune de Paris | Aubervilliers (93300) | 2.013 €/L |
![]() | 192 Avenue Charles Floquet | Le Blanc-Mesnil (93150) | 2.013 €/L |
![]() | 1 Avenue Armand Esders | LE BLANC-MESNIL (93150) | 2.013 €/L |
| HysetCo | 80, rue Saint Stenay | DRANCY (93700) | 2.018 €/L |
Toutes les stations (83)
| Marque | Adresse | Ville | Type | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ | Pierrefitte-sur-Seine (93380) | Route | 2.061 | - | 1.990 | 1.923 | 0.924 | - | Aujourd'hui |
| - | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | Le Blanc-Mesnil (93150) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | 0.949 | - | Aujourd'hui |
![]() | 4 Boulevard du Maréchal Foch | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.169 | - | 2.099 | 1.999 | - | - | Il y a 4 j |
![]() | 2 Rue des Hauts-Châteaux | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.205 | - | 2.096 | 1.996 | - | - | Hier |
![]() | 205 Avenue Gallieni | Bondy (93140) | Route | 2.186 | - | 2.039 | 1.939 | - | - | Hier |
![]() | 22 Route de Neuilly | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.214 | - | 2.032 | 1.932 | - | - | Hier |
![]() | 86 Avenue de Lattre de Tassigny | Épinay-sur-Seine (93800) | Route | 2.201 | - | 2.091 | 1.991 | - | - | Il y a 3 j |
![]() | 64 Rue de Meaux | Vaujours (93410) | Route | 2.279 | - | 2.279 | 2.099 | - | 1.169 | Hier |
| 43 Avenue du Président Roosevelt | Aubervilliers (93300) | Route | 2.199 | - | 2.329 | 2.149 | - | - | Hier | |
![]() | 108 Avenue Gallieni | Bondy (93140) | Route | 2.205 | - | 2.101 | 2.001 | - | - | Il y a 4 j |
![]() | AV GILBERT BERGER | TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) | Route | 2.075 | 2.120 | - | 2.010 | - | - | Il y a 4 j |
| 112 AV P. VAILLANT COUTURIER | Saint-Denis (93200) | Route | 2.309 | - | 2.309 | 2.139 | 0.929 | - | Hier | |
![]() | 16 Boulevard Aristide Briand | Montreuil (93100) | Route | 2.179 | - | 2.229 | 2.049 | - | - | Hier |
| 60 - 68 PAUL VAILLANT COUTURIER | Le Blanc-Mesnil (93150) | Route | 2.249 | - | - | 2.129 | - | 1.119 | Hier | |
![]() | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL | Rosny-sous-Bois (93110) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | 0.979 | 1.132 | Aujourd'hui |
| - | 207-213 AVENUE DU PDT WILSON | La plaine-saint-denis (93210) | Route | 2.170 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
| - | DEVIATION CD 88 - 1 ROUTE DE ROI | Tremblay-en-France (93290) | Route | 2.170 | - | - | - | - | - | Hier |
| 3 CHEMIN DE MEAUX | Neuilly-Plaisance (93360) | Route | 2.250 | - | 1.990 | - | - | - | 30/10 | |
| 69, AVENUE ARISTIDE BRIAND | LIVRY GARGAN (93190) | Route | 2.179 | - | 2.179 | 1.999 | - | 1.169 | Hier | |
![]() | 100 RUE CHARLES TILLON | AUBERVILLIERS (93300) | Route | 2.289 | - | 2.339 | 2.139 | - | - | Hier |
| 175 AV MAL GALLIENI | BONDY (93140) | Route | 2.289 | - | 2.299 | 2.119 | - | - | Hier | |
![]() | 159 Route de Saint-Leu | EPINAY SUR SEINE (93800) | Route | 2.164 | - | 2.090 | 1.990 | 0.868 | - | Aujourd'hui |
| Rue des Buttes | Villepinte (93420) | Route | 2.199 | - | 2.239 | 2.069 | - | - | Hier | |
![]() | BLD MARC CHAGALL | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
| 29 Avenue du Général Leclerc | SEVRAN (93270) | Route | 2.319 | - | 2.299 | 2.119 | - | - | Hier | |
![]() | 53 ROUTE DE SAINT LEU | Épinay-sur-Seine (93800) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | 0.937 | 1.096 | Aujourd'hui |
| - | 19 AV JEAN JAURES | BOBIGNY (93000) | Route | 2.199 | - | 2.219 | 2.039 | 0.969 | - | Hier |
| 107 RUE DE BREMENT | Noisy-le-Sec (93130) | Route | 2.239 | - | 2.229 | 2.049 | 0.979 | - | Hier | |
| 137 Avenue Aristide Briand | LIVRY-GARGAN (93190) | Route | 2.209 | - | 2.249 | 2.079 | 0.969 | - | Hier | |
| - | Rue de la Chasse | Noisy-le-Sec (93130) | Route | 2.279 | 1.849 | 2.299 | 2.119 | - | - | Hier |
| - | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.249 | - | 2.279 | 2.079 | - | 1.089 | Hier |
| - | 238 RUE DE PARIS | LES LILAS (93260) | Route | 2.097 | - | 1.990 | 1.926 | 0.974 | - | Aujourd'hui |
| - | 50 avenue john fitzgerald kennedy | SEVRAN (93270) | Route | 2.329 | 2.099 | 2.299 | 2.099 | - | - | Il y a 4 j |
![]() | 130-132 AVENUE DU GENERAL LECLERC | PANTIN (93500) | Route | 2.082 | - | 1.990 | 1.926 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 12 Allée de la Fosse-Maussoin | CLICHY-SOUS-BOIS (93390) | Route | 2.056 | 1.997 | 1.989 | 1.936 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | AVENUE G CLEMENCEAU CD 40 | VILLEPINTE (93420) | Route | 2.209 | - | 2.239 | 2.059 | - | 1.099 | Hier |
![]() | Rue du Centre Centre Reg Mont D'Est | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.150 | - | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST | LA COURNEUVE (93120) | Autoroute | 2.250 | - | 1.990 | 1.990 | 1.019 | 1.124 | Aujourd'hui |
| - | 262 AVENUE ARISTIDE BRIAND | Les Pavillons-sous-Bois (93320) | Route | 2.150 | - | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 7/9 AV DU 8 MAI 1945 | LE BOURGET (93350) | Route | 2.066 | - | 1.990 | 1.925 | 0.984 | - | Aujourd'hui |
| - | 116 AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY | ROSNY SOUS BOIS (93110) | Route | 2.399 | - | - | 2.299 | - | - | Il y a 6 j |
![]() | 56-74 AVENUE MICHELET | Saint-Ouen (93400) | Route | 2.170 | - | - | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 44-48 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | BAGNOLET (93170) | Route | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 185 BD JEAN MERMOZ | Pierrefitte-sur-Seine (93380) | Route | 2.046 | - | 1.990 | 1.918 | 0.923 | 1.114 | Aujourd'hui |
| - | 86 RUE DE PARIS | MONTREUIL (93100) | Route | 2.150 | - | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 33 Avenue Médéric | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.170 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Il y a 5 j |
![]() | 54 AVENUE LOUIS ARAGON | BOBIGNY (93000) | Route | 2.066 | - | 1.990 | 1.925 | - | - | Aujourd'hui |
| Societe Regionale De Distribution | 32 AV DE ROSNY | VILLEMOMBLE (93250) | Route | 2.269 | - | 2.259 | 2.089 | 0.979 | 1.099 | Hier |
![]() | 126 Avenue Victor Hugo | Aubervilliers (93300) | Route | 2.209 | - | 2.329 | 2.129 | - | - | Hier |
![]() | 9 TER BD MARECHAL FOCH | Neuilly-sur-Marne (93330) | Route | 2.150 | - | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | AVENUE JEAN JAURES | Neuilly-sur-Marne (93330) | Route | 2.088 | 1.998 | 2.047 | 1.949 | - | - | Hier |
![]() | BD ROBERT BALLANGER D115 | VILLEPINTE (93420) | Route | 2.046 | - | 1.990 | 1.923 | - | 1.119 | Aujourd'hui |
![]() | 35-39 AVENUE HENRI BARBUSSE | DRANCY (93700) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | 0.959 | - | Aujourd'hui |
| 151, RUE NOUVELLE France | MONTREUIL (93100) | Route | 2.199 | - | 2.219 | 2.039 | - | - | Hier | |
![]() | 21 AV.DE STALINGRAD - COURS ST L | STAINS (93240) | Route | 2.170 | - | 1.990 | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 70 Boulevard Marx Dormoy | LIVRY-GARGAN (93190) | Route | 2.369 | 2.159 | - | 2.109 | - | - | 06/11 |
| - | Boulevard Roger Ballanger | Villepinte (93420) | Route | 2.076 | 2.167 | 2.017 | 1.937 | 0.909 | - | Hier |
| - | 20-30 RUE JULES AUFFRET | Noisy-le-Sec (93130) | Route | 2.082 | - | 1.990 | 1.926 | - | - | Aujourd'hui |
| - | 55 Rue de la Commune de Paris | Aubervilliers (93300) | Route | 2.103 | 2.013 | 2.038 | 1.939 | - | - | Hier |
| - | 186 Avenue Jean Jaurès | Montfermeil (93370) | Route | 2.076 | 1.998 | 2.006 | 1.936 | - | - | Hier |
![]() | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS | Tremblay-en-France (93290) | Route | 2.047 | - | 1.990 | 1.924 | 0.909 | - | Aujourd'hui |
![]() | 192 Avenue Charles Floquet | Le Blanc-Mesnil (93150) | Route | 2.092 | 2.013 | 2.055 | 1.979 | - | - | Hier |
| - | Rue Isaac Newton | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.099 | - | 2.069 | 1.979 | 0.858 | - | Hier |
![]() | 41/45 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN | Livry-Gargan (93190) | Route | 2.099 | - | 2.079 | 1.979 | 0.858 | - | Hier |
![]() | 104/106 AV MEDERIC | Noisy-le-Grand (93160) | Route | 2.150 | - | 1.990 | 1.990 | 0.933 | - | Aujourd'hui |
![]() | 1 Avenue Armand Esders | LE BLANC-MESNIL (93150) | Route | 2.092 | 2.013 | 2.055 | 1.979 | - | - | Hier |
| - | 2 AV DU 8 MAI 1945 | Le Blanc-Mesnil (93150) | Route | 2.182 | - | 2.096 | 1.996 | 0.984 | - | Il y a 3 j |
![]() | 62-64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | AUBERVILLIERS (93300) | Route | 2.170 | - | - | - | 0.974 | - | Aujourd'hui |
| 201-203 avenue de Stalingrad, 93240 Stains | Stains (93240) | Route | 2.250 | - | 2.249 | 2.099 | - | - | Il y a 5 j | |
![]() | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS | LA COURNEUVE (93120) | Autoroute | 2.170 | - | 1.990 | 1.990 | 1.019 | 1.089 | Aujourd'hui |
![]() | 29-33 BLD DU MARECHAL FOCH | Neuilly-sur-Marne (93330) | Route | 2.050 | - | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 32 RUE JACQUES DUCLOS | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.239 | - | 2.169 | 2.079 | - | - | Hier |
![]() | 17 AVENUE MARCEL CACHIN | STAINS (93240) | Route | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 110 BD DE STRASBOURG | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.190 | - | - | 2.390 | - | - | 09/11 |
![]() | 140 Rue de Paris | NOISY-LE-SEC (93130) | Route | 2.216 | - | - | 1.999 | - | - | Hier |
![]() | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR | MONTREUIL (93100) | Route | 2.171 | - | - | - | 0.974 | - | Aujourd'hui |
![]() | 22 AVENUE LENINE | ROMAINVILLE (93230) | Route | 2.150 | - | - | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | ZAC DES PRES CD N° 136 | COUBRON (93470) | Route | 2.099 | - | 2.059 | 1.959 | 0.858 | - | Hier |
![]() | 2 allée de l est | LIVRY-GARGAN (93190) | Route | 2.065 | - | 1.990 | 1.937 | 0.879 | 1.099 | Hier |
![]() | ROUTE DES PETITS PONTS | Sevran (93270) | Route | 2.086 | 1.999 | 2.017 | 1.937 | - | 1.176 | Il y a 4 j |
| HysetCo | 80, rue Saint Stenay | DRANCY (93700) | Route | 2.143 | 2.018 | 2.042 | 1.939 | 0.893 | 1.076 | Hier |
![]() | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI | STAINS (93240) | Route | 2.076 | 2.020 | 2.008 | 1.938 | 0.924 | - | Hier |
![]() | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | Aulnay-sous-Bois (93600) | Route | 2.105 | 1.995 | 2.030 | 1.945 | 0.855 | 0.980 | Hier |
Départements limitrophes
Prix carburant par ville en Seine-Saint-Denis
Carburant Seine-Saint-Denis : informations pratiques
Le Seine-Saint-Denis (93) compte 83 stations-service référencées dans notre comparateur, réparties sur l'ensemble du territoire en région Île-de-France.
Le Gazole est proposé à 2.169 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.161 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole se trouve à Pierrefitte-sur-Seine (185 BD JEAN MERMOZ), avec un tarif affiché à 2.046 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 29 stations du département proposent le superéthanol E85 à 0.937 €/L en moyenne (+4.3% vs. la France).
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français (Licence Ouverte).
En savoir plus sur notre méthodologie · Comparateur national






