Prix carburant bi1 aujourd'hui en France
14 stations référencées · 5 départements
Prix relevés le 19 octobre 2026 à 16h42
Prix moyens bi1 en France
Toutes les stations bi1 (14)
Stations triées du gazole le moins cher au plus cher.
| Adresse | Ville | Dept | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 GRANDE RUE | Pierrefontaine-les-Varans | 25 | 2.346 | - | 2.210 | 2.310 | - | Il y a 5 j |
| 13 route de Troyes | CHAOURCE | 10 | 2.359 | 2.239 | - | 2.279 | - | Aujourd'hui |
| 21, rue du collège | Ancy-le-Franc | 89 | 2.389 | 2.259 | - | 2.309 | 1.045 | 06/10 |
| 5 Pl. du Champ de Foire | Corbigny | 58 | 2.398 | 2.338 | - | 2.398 | - | 10/10 |
| AVENUE CHARLES DE GAULLE | CLUNY | 71 | 2.419 | 2.279 | 2.249 | 2.329 | - | Il y a 5 j |
| ROUTE DE VINCELOTTES | VINCELLES | 89 | 2.439 | 2.259 | - | - | - | 22/09 |
| RUE LEDRU ROLLIN | LUZY | 58 | 2.449 | 2.299 | 2.249 | 2.349 | - | 08/10 |
| 34 GRANDE RUE | Charny | 89 | 2.449 | 2.299 | - | 2.349 | - | 08/10 |
| PLACE DU CHAMP DE FOIRE | MOULINS-ENGILBERT | 58 | 2.449 | 2.299 | - | 2.349 | - | 08/10 |
| Route de Lons-le-Saunier | PIERRE-DE-BRESSE | 71 | 2.449 | 2.299 | - | 2.349 | - | 08/10 |
| Rue Pierre Perçot | VILLERS-LE-LAC | 25 | 2.449 | 2.319 | - | 2.359 | - | 08/10 |
| ROUTE DE RANS | Arc-et-Senans | 25 | 2.459 | 2.299 | - | 2.349 | - | 08/10 |
| 32 RUE DE LA VAREE | MOUTHE | 25 | 2.459 | 2.299 | - | 2.349 | - | 08/10 |
| Rue Restif de la Bretonne | VERMENTON | 89 | - | - | - | - | - | - |
bi1 face aux autres enseignes
Classement des enseignes d'au moins 20 stations avec un prix gazole, de la moins chère à la plus chère.
| Rang | Enseigne | Gazole (€/L) | E10 (€/L) | Écart sur un plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Access | 2.255 | 2.001 | -5,75 € |
| 2 | Total | 2.256 | 2.001 | -5,70 € |
| 3 | Vito | 2.276 | - | -4,70 € |
| 4 | Élan | 2.294 | - | -3,80 € |
| 5 | E.Leclerc | 2.360 | 2.171 | -0,50 € |
| 6 | Super U | 2.368 | 2.183 | -0,10 € |
| 7 | Netto | 2.370 | 2.169 | 0,00 € |
| 8 | Auchan | 2.372 | 2.160 | +0,10 € |
| 9 | Intermarché | 2.376 | 2.173 | +0,30 € |
| 10 | Carrefour | 2.383 | 2.183 | +0,65 € |
| 11 | Esso | 2.429 | 2.231 | +2,95 € |
| 12 | Dyneff | 2.442 | 2.229 | +3,60 € |
| 13 | Avia | 2.454 | 2.281 | +4,20 € |
| 14 | BP | 2.491 | 2.296 | +6,05 € |
| 15 | Eni | 2.521 | 2.302 | +7,55 € |
| 16 | Shell | 2.610 | 2.402 | +12,00 € |
Moyenne des prix déclarés par les stations de chaque enseigne au 19 octobre 2026, pour les enseignes d'au moins 20 stations avec un prix. L'écart sur un plein compare le gazole de l'enseigne à la moyenne nationale (2.370 €/L).
Top 10 stations bi1 les moins chères de France
Gazole
| Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|
| 33 GRANDE RUE | Pierrefontaine-les-Varans | 2.346 €/L |
| 13 route de Troyes | CHAOURCE | 2.359 €/L |
| 21, rue du collège | Ancy-le-Franc | 2.389 €/L |
| 5 Pl. du Champ de Foire | Corbigny | 2.398 €/L |
| AVENUE CHARLES DE GAULLE | CLUNY | 2.419 €/L |
| ROUTE DE VINCELOTTES | VINCELLES | 2.439 €/L |
| RUE LEDRU ROLLIN | LUZY | 2.449 €/L |
| Route de Lons-le-Saunier | PIERRE-DE-BRESSE | 2.449 €/L |
| Rue Pierre Perçot | VILLERS-LE-LAC | 2.449 €/L |
| PLACE DU CHAMP DE FOIRE | MOULINS-ENGILBERT | 2.449 €/L |
Sans-Plomb 95
| Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|
| 13 route de Troyes | CHAOURCE | 2.239 €/L |
| ROUTE DE VINCELOTTES | VINCELLES | 2.259 €/L |
| 21, rue du collège | Ancy-le-Franc | 2.259 €/L |
| AVENUE CHARLES DE GAULLE | CLUNY | 2.279 €/L |
| RUE LEDRU ROLLIN | LUZY | 2.299 €/L |
| 32 RUE DE LA VAREE | MOUTHE | 2.299 €/L |
| Route de Lons-le-Saunier | PIERRE-DE-BRESSE | 2.299 €/L |
| ROUTE DE RANS | Arc-et-Senans | 2.299 €/L |
| PLACE DU CHAMP DE FOIRE | MOULINS-ENGILBERT | 2.299 €/L |
| 34 GRANDE RUE | Charny | 2.299 €/L |
Stations bi1 par département
Cliquez sur un département pour voir tous les prix de carburant dans votre zone.
Comparer avec d'autres enseignes
Prix du gasoil et de l'essence chez bi1 aujourd'hui
Mon Carburant suit les prix de 14 stations bi1 réparties dans 5 départements. Les prix du gasoil (gazole, ou diesel), du sans-plomb et de l'E85 viennent du flux officiel du ministère de l'Économie, que chaque station est tenue d'alimenter quand elle change ses tarifs. Cette page est actualisée plusieurs fois par jour.
Au 19 octobre 2026, le litre de gasoil coûte en moyenne 2.424 €/L chez bi1, un prix 2.3% au-dessus de la moyenne nationale : sur un plein de 50 litres, cela fait 2,70 € de plus. Selon la station, le gazole va de 2.346 à 2.459 €/L.
Pour connaître le prix du diesel ou de l'essence dans la station bi1 la plus proche, utilisez la recherche par ville ou code postal de cette page. Pour comparer avec toutes les stations autour de vous, quelle que soit l'enseigne, passez par le comparateur national.
Questions fréquentes
- Au 19 octobre 2026 à 16h42, le gasoil (gazole) coûte en moyenne 2.424 €/L dans les 13 stations bi1 qui déclarent un prix. Selon la station, il va de 2.346 à 2.459 €/L.
- Prix moyens relevés dans les stations bi1 au 19 octobre 2026 : SP95-E10 à 2.236 €/L, SP95 à 2.291 €/L, SP98 à 2.340 €/L.
- Saisissez votre ville, votre code postal ou votre numéro de département dans la recherche de cette page. Les stations bi1 correspondantes s'affichent du gazole le moins cher au plus cher, avec la date de la dernière déclaration de prix.





