Tours : repères
Tours est la préfecture de l'Indre-et-Loire (37), en région Centre-Val de Loire. Le jardin de la France et ses châteaux.
Notre comparateur suit en continu les 12 stations-service référencées à Tours afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A10 · A28 · A85, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Indre-et-Loire (37)
- Région
- Centre-Val de Loire
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Tours
Stations à Tours, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 rue de jemmapes | 37100 | 2.089 | 2.017 | - | - | - | Hier |
| - | ROND POINT GUSTAVE EFFEIL | 37100 | 2.090 | - | 1.995 | 0.799 | 0.999 | Aujourd'hui |
![]() | RUE DES BORDIERS | 37100 | 2.090 | 2.025 | 1.995 | - | - | Hier |
| - | 32 ROUTE DE ST AVERTIN | 37200 | 2.132 | - | 2.003 | 0.815 | - | Aujourd'hui |
![]() | RUE ABEL GANCE - ZAC DE L'AEROGA | 37100 | 2.132 | - | 1.993 | 0.812 | - | Aujourd'hui |
| Rue Frédéric Chopin | 37100 | 2.132 | - | 1.993 | - | - | Aujourd'hui | |
![]() | 13 à 17 rue du 501e régiment | 37000 | 2.141 | 2.071 | - | - | - | Hier |
![]() | 300 Rue du Général Renault | 37000 | 2.176 | - | 2.055 | - | - | Hier |
![]() | 45, QUAI DE MARMOUTIER | 37100 | 2.236 | - | 2.103 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 63 BLD DU TONNELLE | 37000 | 2.239 | - | 2.104 | 0.817 | - | Aujourd'hui |
![]() | 65 BOULEVARD HEURTELOUP | 37000 | 2.239 | - | 2.103 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 89 Boulevard Richard Wagner | 37000 | - | - | 2.029 | - | - | Aujourd'hui |
Carburant à Tours : tout savoir
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (35 rue de jemmapes) affiche le Gazole à 2.089 €/L.
Notre comparateur recense 12 stations à Tours, en Indre-et-Loire (37).
Le prix moyen du Gazole à Tours s'établit à 2.154 €/L, dans la tendance nationale.
Pour les véhicules FlexFuel, 4 stations proposent le superéthanol E85 à 0.811 €/L (-4.4% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.




