Prix moyens à Paris
Stations à Paris, prix croissants
| Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 BLD FORT DE VAUX | 75017 | 1.965 | — | 1.965 | 0.899 | — |
| 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 75013 | 1.971 | — | 1.981 | — | 1.049 |
| 19 BD DES FRERES VOISINS | 75015 | 1.982 | — | 1.981 | — | — |
| 36 Quai de la Rapée | 75012 | 2.003 | — | 1.990 | — | — |
| 2/6 RUE LOUIS BLANC | 75010 | 2.013 | — | 1.982 | — | — |
| 37 RUE FABERT | 75007 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 238 RUE DE CHARENTON | 75012 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 55 BLD DE PICPUS | 75012 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 75013 | 2.035 | — | — | — | — |
| 114 BD DE L HOPITAL | 75013 | 2.035 | — | — | — | — |
| 154 Rue d'Alésia | 75014 | 2.035 | — | — | — | — |
| 34 BOULEVARD DE GRENELLE | 75015 | 2.035 | — | — | — | — |
| 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | 75016 | 2.035 | — | 1.990 | 0.909 | — |
| 190 AVENUE DE CLICHY | 75017 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | 75018 | 2.035 | — | 1.990 | 0.929 | — |
| 121 RUE MANIN | 75019 | 2.035 | — | — | — | — |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT | 75020 | 2.035 | — | 1.990 | 0.929 | — |
| 101 BLD MORTIER | 75020 | 2.035 | — | — | — | — |
| 85 RUE JEANNE DARC | 75013 | 2.069 | — | 2.059 | — | — |
| 1 Avenue du Général Sarrail | 75016 | 2.090 | — | 2.080 | — | — |
| 1 QUATER BOULEVARD VICTOR | 75015 | 2.099 | — | 2.079 | — | — |
| 164 Boulevard Haussmann | 75008 | 2.170 | — | 2.110 | — | — |
| 32 rue de Reuilly | 75012 | 2.179 | — | 2.129 | — | — |
| 11 BOULEVARD GARIBALDI | 75015 | 2.179 | — | — | — | — |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA | 75015 | 2.179 | — | 2.129 | 1.069 | 0.825 |
| 26 AV PAUL DOUMER | 75016 | 2.189 | — | 2.149 | — | — |
| 151 Rue de la Convention | 75015 | 2.199 | — | 2.149 | 1.149 | — |
| 7 BOULEVARD MURAT | 75016 | 2.199 | — | 2.159 | — | — |
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 75017 | 2.200 | 2.150 | 1.880 | — | — |
| 173 Avenue Daumesnil | 75012 | 2.250 | — | — | — | — |
| 99 AVENUE DE VERSAILLES | 75016 | 2.250 | — | 1.990 | — | — |
| 231 Rue de Tolbiac | 75013 | 2.255 | — | 2.250 | — | — |
| 1 Boulevard de la Chapelle | 75010 | 2.269 | 2.249 | — | — | — |
| PLACE TATTEGRAIN | 75116 | 2.349 | — | 2.299 | — | — |
| 4 AVENUE FOCH | 75016 | 2.349 | 2.329 | — | — | — |
| 15 Avenue Duquesne | 75007 | 2.800 | — | — | — | — |
| 8,10,10bis Rue Bailleul | 75001 | 2.890 | 2.540 | — | — | — |
| FACE 55 AV. GEORGES V - PARKG GE | 75008 | — | — | — | — | — |
| FACE 35 BLD MALESHERBES | 75008 | — | — | — | — | — |
| RUE LEGION ETRANGERE | 75014 | — | — | 1.990 | 0.929 | — |
| QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | 75015 | — | — | 1.990 | 0.929 | — |
| 69 Avenue Kléber | 75116 | — | — | — | — | — |
| 30 AV PTE CLIGNANCOURT | 75018 | — | — | — | — | — |
| BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | 75019 | — | — | 1.990 | 0.929 | — |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | 75019 | — | — | 1.990 | 0.929 | 1.089 |
| 234 RUE DE CRIMEE | 75019 | — | — | — | — | — |
Carburant à Paris : tout savoir
La ville de Paris, en Paris (75) compte 46 stations dans notre comparateur.
Le Gazole s'affiche à 2.150 €/L en moyenne, +4.5% au-dessus de la moyenne nationale (2.058 €/L) - pensez à comparer les stations.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (2/10 BLD FORT DE VAUX) affiche le Gazole à 1.965 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 10 stations proposent le superéthanol E85 à 0.960 €/L (+13.6% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.