Prix moyens à Nice
Stations à Nice, prix croissants
| Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 boulevard du mercantour | 06200 | 1.941 | 1.972 | 1.903 | — | 0.980 |
| 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore | 06200 | 1.960 | 1.979 | 1.918 | — | 0.980 |
| 280 ROUTE DE GRENOBLE | 06200 | 1.971 | — | 1.943 | 0.889 | — |
| 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 06300 | 1.971 | — | 1.959 | — | — |
| Route de Grenoble | 06200 | 1.980 | — | 2.002 | — | — |
| 11 Boulevard Pierre Sémard | 06300 | 1.980 | — | 1.968 | — | — |
| ZAC ARENAS 125 BD RENE CASSIN | 06200 | 2.019 | — | 1.989 | 0.929 | — |
| 10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES | 06300 | 2.035 | — | 1.990 | 0.879 | 1.039 |
| 29 BIS AV. PAUL ARENE | 06000 | 2.035 | — | — | 0.899 | — |
| PROMENADE DES ANGLAIS | 06200 | 2.035 | — | 1.990 | 0.899 | 1.039 |
| 61 Boulevard Napoléon III | 06200 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 27 AVENUE DENIS SEMERIA | 06300 | 2.035 | — | 1.990 | — | — |
| 123 Boulevard Gambetta | 06000 | 2.059 | — | 2.029 | 0.929 | — |
| Boulevard Comté de Falicon | 06000 | 2.059 | — | 2.029 | — | — |
| 63 BOULEVARD GORBELLA | 06100 | 2.059 | — | 2.029 | — | — |
| Aéroport Nice Côte d'Azur | 06200 | 2.059 | — | 2.009 | 0.869 | — |
| 77 Promenade des Anglais | 06000 | 2.119 | — | 2.048 | — | — |
| PONT VINCENT AURIOL | 06000 | 2.119 | — | 2.045 | 0.999 | — |
| 111 Avenue Saint-Augustin | 06200 | 2.175 | 2.182 | — | — | — |
| 61 AVENUE STE MARGUERITE | 06200 | 2.199 | — | 2.169 | — | — |
| 10 Corniche André de Joly | 06300 | 2.238 | — | 2.180 | — | — |
| 94 CORNICHE ANDRE DE JOLY | 06300 | 2.250 | — | 1.990 | — | — |
| 57, av. J.RAYBAUD | 06000 | — | — | — | — | — |
| 217 PROMENADE DES ANGLAIS | 06200 | — | — | — | — | — |
Carburant à Nice : tout savoir
La ville de Nice, en Alpes-Maritimes (06) compte 24 stations dans notre comparateur.
Le prix moyen du Gazole à Nice s'établit à 2.061 €/L, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (606 boulevard du mercantour) affiche le Gazole à 1.941 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 8 stations proposent le superéthanol E85 à 0.912 €/L (+7.9% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.