Narbonne : repères
Narbonne est une commune située dans l'Aude (11), en région Occitanie. De Carcassonne aux Corbières.
Notre comparateur suit en continu les 12 stations-service référencées à Narbonne afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A61 · A9 (à proximité), que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Aude (11)
- Région
- Occitanie
Prix moyens à Narbonne
Stations à Narbonne, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82 AVENUE CARNOT | 11100 | 2.250 | 1.990 | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 60AVENUE DU GENERAL LECLERC | 11100 | 2.250 | - | - | 0.879 | 0.989 | Aujourd'hui |
![]() | 10 Av. Maréchal Juin | 11100 | 2.264 | - | 2.114 | 0.849 | - | Aujourd'hui |
![]() | AVENUE HUBERT MOULY | 11100 | 2.265 | - | 2.115 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 199 avenue de Bordeaux | 11100 | 2.279 | - | 2.109 | - | - | Aujourd'hui |
| AVENUE D ESPAGNE | 11100 | 2.279 | - | 2.109 | 0.849 | 0.989 | Aujourd'hui | |
![]() | AVENUE CROIX SUD | 11100 | 2.281 | - | 2.100 | - | - | Hier |
![]() | Avenue de la Croix Sud - PL uniquement | 11100 | 2.288 | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 40 Boulevard Frédéric Mistral | 11100 | 2.289 | - | 2.123 | 0.970 | - | Aujourd'hui |
![]() | Cap de la Pla - RN113 | 11100 | 2.339 | - | 2.149 | 0.899 | - | Hier |
![]() | 108 Avenue de Bordeaux | 11100 | 2.339 | - | 2.149 | 0.899 | - | Hier |
![]() | 14 Avenue Carnot | 11100 | 2.339 | - | 2.149 | 0.899 | - | Hier |
Carburant à Narbonne : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, plus de la moitié des stations proposent le superéthanol E85 à 0.892 €/L (+1.1% vs. la France).
La ville de Narbonne, en Aude (11) compte 12 stations dans notre comparateur.
Le prix moyen du Gazole à Narbonne s'établit à 2.289 €/L, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (82 AVENUE CARNOT) affiche le Gazole à 2.250 €/L.
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.





