Prix moyens à Marseille
Stations à Marseille, prix croissants
| Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENUE PROSPER MERIMEE | 13014 | 1.960 | 1.980 | 1.925 | — | — |
| CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE | 13009 | 1.965 | — | 1.920 | 0.790 | — |
| 20 AVENUE MARCEL DELPRAT | 13013 | 1.965 | — | 1.940 | — | — |
| AVENUE DE HAMBOURG | 13008 | 1.969 | — | 1.955 | — | — |
| 37 Avenue de Château-Gombert | 13013 | 1.969 | — | 1.949 | — | — |
| 365 Avenue de Mazargues | 13008 | 1.970 | — | 1.925 | 0.798 | — |
| 83 BD DE PLOMBIERES | 13003 | 1.971 | — | 1.943 | 0.865 | — |
| 70 BD FRANCOISE DUPARC | 13004 | 1.971 | — | 1.943 | — | 1.049 |
| ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI | 13005 | 1.971 | — | 1.943 | 0.869 | — |
| 265 AVENUE DE MAZARGUES | 13008 | 1.971 | — | — | 0.843 | — |
| 32 BOULEVARD SCHLOESING | 13009 | 1.971 | — | — | — | — |
| 57 Boulevard Romain Rolland | 13010 | 1.971 | — | 1.990 | 0.875 | — |
| 171 BD PAUL CLAUDEL | 13010 | 1.971 | — | — | — | — |
| 359 BD MIREILLE LAUZE | 13011 | 1.971 | — | 1.943 | 0.869 | — |
| 67 AVENUE DES CAILLOLS | 13012 | 1.971 | — | — | 0.885 | — |
| AVENUE FREDERIC MISTRAL | 13013 | 1.971 | — | 1.943 | 0.885 | 1.049 |
| 75 CHE. DE CHATEAU GOMBERT | 13013 | 1.971 | — | — | 0.893 | — |
| 21 BD HENRI BARNIER | 13015 | 1.971 | — | 1.943 | — | — |
| 450 CHEMIN DU LITTORAL | 13016 | 1.971 | — | 1.943 | 0.869 | 1.039 |
| Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André | 13015 | 1.979 | 2.075 | 1.949 | — | — |
| 13 Avenue Pasteur | 13007 | 1.980 | — | 1.999 | — | — |
| BOULEVARD JEAN MOULIN | 13010 | 1.980 | — | 2.002 | 0.968 | — |
| 437 Avenue de Saint-Antoine | 13015 | 1.980 | — | 1.959 | — | — |
| 53 AV DE ST BARNABE | 13012 | 1.989 | — | 1.989 | 0.889 | — |
| Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement | 13009 | 1.990 | — | 1.970 | 0.798 | — |
| 131 route des Camoins | 13011 | 1.995 | — | 2.028 | — | — |
| 73 Routes des camoins | 13011 | 1.999 | — | 1.969 | — | — |
| 1 chemin du chateau gombert | 13013 | 2.009 | — | 1.979 | 0.798 | — |
| 34,BD JEAN MOULIN | 13005 | 2.035 | — | — | 0.903 | — |
| 103 BOULEVARD SAKAKINI | 13005 | 2.035 | — | 1.990 | 0.903 | — |
| 78 AV DE TOULON | 13006 | 2.035 | — | — | — | — |
| AUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME | 13011 | 2.035 | — | 1.990 | 0.898 | 1.058 |
| 654 CHEMIN DU LITTORAL | 13016 | 2.035 | — | 1.980 | — | — |
| Rue Gaston de Flotte | 13012 | 2.039 | — | 1.979 | — | — |
| 33 Boulevard du Maréchal Juin | 13004 | 2.059 | 2.069 | 2.015 | 0.798 | — |
| 78 boulevard de la Millière | 13011 | 2.059 | — | 2.032 | 0.949 | — |
| 72 ROUTE D'ALLAUCH | 13011 | 2.069 | — | 2.039 | 0.799 | — |
| 7 CHEMIN DES AMARYLLIS | 13012 | 2.079 | 2.069 | 2.029 | — | — |
| ROUTE DES TROIS LUCS- LA VALENTINE | 13011 | 2.099 | — | 2.015 | — | 1.095 |
| 281 Avenue des Olives | 13013 | 2.099 | 2.174 | 2.089 | 0.959 | — |
| 68 Boulevard de Plombières | 13014 | 2.099 | 2.040 | — | 0.899 | — |
| 1/3 BOULEVARD DU SABLIER | 13008 | 2.102 | — | 2.066 | 0.988 | — |
| 33 Avenue Alexandre Ansaldi | 13014 | 2.109 | — | 2.048 | 0.999 | — |
| 44 BOULEVARD DES DAMES | 13002 | 2.119 | — | 2.048 | — | — |
| 60 bd Roland Dorgelès | 13000 | 2.120 | 2.150 | — | — | — |
| 15 BOULEVARD DE LA CARTONNERIE | 13011 | 2.129 | — | 2.009 | 0.798 | — |
| 81 BOULEVARD DU REDON | 13009 | 2.139 | — | 2.095 | — | 1.095 |
| CENTRE ALPES URBAIN DES CAILLOLS - 81 AVENUE WILLIAM BOOTH | 13012 | 2.139 | — | 2.029 | — | — |
| 12 Avenue Jean-Paul Sartre | 13013 | 2.139 | — | 2.089 | — | — |
| 95 Avenue des roches | 13007 | 2.169 | — | 2.169 | — | — |
| 175 AVENUE CLOT BEY | 13008 | 2.169 | — | 2.169 | — | — |
| 171-173 Boulevard de Saint-Loup | 13011 | 2.169 | — | 2.169 | 0.899 | — |
| 59 Avenue de Saint-Just | 13013 | 2.169 | — | 2.169 | 0.899 | 1.099 |
| 26 CHEMIN DE STE MARTHE | 13014 | 2.169 | — | 2.169 | 0.899 | — |
| 20-22, RN DE ST ANTOINE | 13015 | 2.169 | — | 2.169 | — | — |
| 516 AV DU CHEMIN DE MADRAGUE | 13015 | 2.169 | — | 2.169 | 0.899 | — |
| 88 Boulevard Notre-Dame | 13006 | 2.199 | 2.099 | — | — | — |
| 1 Avenue d'Odessa | 13008 | 2.199 | 2.099 | — | — | — |
| 96 rue Jean Mermoz | 13008 | 2.199 | 2.099 | — | — | — |
| 120 rue saint jean du desert | 13012 | 2.209 | — | 1.979 | — | — |
| 252 RUE ST PIERRE | 13005 | — | — | — | — | — |
Carburant à Marseille : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, 30 stations proposent le superéthanol E85 à 0.879 €/L (+4.0% vs. la France).
61 stations sont référencées à Marseille, en Bouches-du-Rhône (13) dans notre base.
Le Gazole est proposé à 2.051 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.058 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (AVENUE PROSPER MERIMEE) à 1.960 €/L.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.