Colmar : repères
Colmar est la préfecture du Haut-Rhin (68), en région Grand Est. Route des Vins et ballons des Vosges.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Colmar afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A35 · A36 · frontières, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Haut-Rhin (68)
- Région
- Grand Est
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Colmar
Stations à Colmar, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 112 Route de Rouffach | 68000 | 2.099 | 2.089 | - | - | - | Hier |
![]() | 111 Route de Rouffach | 68000 | 2.109 | - | 2.089 | 0.779 | - | Aujourd'hui |
| - | 111 Route de Neuf-Brisach | 68000 | 2.114 | 2.089 | 1.992 | 0.769 | - | Aujourd'hui |
![]() | 13, rte d'Ingersheim | 68000 | 2.127 | - | 1.992 | 0.809 | - | Il y a 4 j |
| - | 10 RTE DE STRASBOURG | 68000 | 2.164 | - | 2.033 | - | 0.979 | Aujourd'hui |
![]() | 56 Avenue d'Alsace | 68000 | 2.199 | - | 2.099 | - | - | Aujourd'hui |
| - | 122 rue du Ladhof | 68000 | 2.219 | - | 2.086 | 0.809 | - | Hier |
| - | ANGLE AV CLEMENCEAU 34 RTE DE BALE | 68000 | 2.229 | - | - | 0.829 | - | Aujourd'hui |
![]() | 11 Route de Wintzenheim | 68000 | 2.241 | - | 2.093 | 0.834 | - | Aujourd'hui |
| 42, ROUTE D'INGERSHEIM | 68000 | 2.329 | - | 2.169 | - | - | Aujourd'hui | |
![]() | 57 Route de Rouffach | 68000 | - | - | - | - | - | - |
Carburant à Colmar : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, plus de la moitié des stations proposent le superéthanol E85 à 0.805 €/L (-5.1% vs. la France).
11 stations sont référencées à Colmar, en Haut-Rhin (68) dans notre base.
Le Gazole est proposé à 2.183 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.133 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (112 Route de Rouffach) à 2.099 €/L.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.



