Calais : repères
Calais est une commune située dans le Pas-de-Calais (62), en région Hauts-de-France. La porte de l’Angleterre.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Calais afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A1 · A16 · A26 · tunnel sous la Manche, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Pas-de-Calais (62)
- Région
- Hauts-de-France
Prix moyens à Calais
Stations à Calais, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | 62100 | 2.119 | - | 1.999 | 0.809 | - | Hier |
| - | Avenue Georges Guynemer | 62100 | 2.119 | 2.039 | 1.999 | 0.819 | 0.999 | Hier |
| - | 331 Grande Rue du Petit Courgain | 62100 | 2.130 | - | 2.040 | - | - | Il y a 4 j |
| AVENUE ROGER SALENGRO | 62100 | 2.135 | - | 1.999 | - | 0.981 | Aujourd'hui | |
![]() | 2 Route de Saint-Omer | 62100 | 2.139 | 2.069 | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 320 RUE DE SAINT-OMER | 62100 | 2.149 | - | 2.029 | 1.029 | - | Aujourd'hui |
![]() | 361 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | 62100 | 2.215 | - | 2.099 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 70 Avenue Roger Salengro | 62100 | 2.229 | - | 2.119 | 0.995 | - | Hier |
| - | 150 AVENUE ROGER SALENGRO | 62100 | 2.229 | - | 2.103 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | RUE MARCEL DASSAULT | 62100 | 2.233 | - | 2.103 | 0.839 | 0.981 | Aujourd'hui |
![]() | 23 Rue Paul Bert | 62100 | 2.235 | - | 2.103 | - | - | Aujourd'hui |
Carburant à Calais : tout savoir
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry) affiche le Gazole à 2.119 €/L.
Notre comparateur recense 11 stations à Calais, en Pas-de-Calais (62).
Le prix moyen du Gazole à Calais s'établit à 2.176 €/L, dans la tendance nationale.
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.898 €/L (+5.9% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.


