Calais : repères
Calais est une commune située dans le Pas-de-Calais (62), en région Hauts-de-France. La porte de l’Angleterre.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Calais afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A1 · A16 · A26 · tunnel sous la Manche, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Pas-de-Calais (62)
- Région
- Hauts-de-France
Prix moyens à Calais
Stations à Calais, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RUE MARCEL DASSAULT | 62100 | 2.250 | - | 1.990 | 0.839 | 0.981 | Aujourd'hui |
![]() | 23 Rue Paul Bert | 62100 | 2.250 | - | 1.990 | - | - | Hier |
| - | 150 AVENUE ROGER SALENGRO | 62100 | 2.250 | - | - | - | - | Aujourd'hui |
| - | 56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | 62100 | 2.289 | - | 2.139 | 0.849 | - | Aujourd'hui |
| - | Avenue Georges Guynemer | 62100 | 2.299 | 2.189 | 2.139 | 0.889 | 0.999 | Hier |
![]() | 2 Route de Saint-Omer | 62100 | 2.299 | - | 2.169 | - | - | Il y a 3 j |
| AVENUE ROGER SALENGRO | 62100 | 2.322 | - | 2.139 | - | 0.969 | Hier | |
![]() | 70 Avenue Roger Salengro | 62100 | 2.349 | - | 2.199 | 0.995 | 1.039 | Hier |
| - | 331 Grande Rue du Petit Courgain | 62100 | 2.350 | - | 2.200 | - | - | Hier |
![]() | 320 RUE DE SAINT-OMER | 62100 | 2.449 | - | 2.279 | 1.139 | - | Hier |
![]() | 361 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | 62100 | 2.455 | - | 2.239 | - | - | Aujourd'hui |
Carburant à Calais : tout savoir
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (RUE MARCEL DASSAULT) affiche le Gazole à 2.250 €/L.
Notre comparateur recense 11 stations à Calais, en Pas-de-Calais (62).
Le prix moyen du Gazole à Calais s'établit à 2.324 €/L, dans la tendance nationale.
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.942 €/L (+6.8% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.


