Brest : repères
Brest est une commune située dans le Finistère (29), en région Bretagne. La pointe de la Bretagne.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Brest afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes RN12 · RN165 (gratuites), que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Finistère (29)
- Région
- Bretagne
Prix moyens à Brest
Stations à Brest, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 rue de Gouesnou | 29200 | 2.059 | - | 1.979 | - | - | Hier |
![]() | 126 Boulevard de Plymouth | 29200 | 2.066 | 2.030 | 1.985 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | Kergaradec - Porte de Gouesnou | 29200 | 2.068 | 2.030 | 1.982 | 0.769 | - | Aujourd'hui |
![]() | 97 rue Paul Masson | 29200 | 2.089 | - | 1.959 | 0.829 | - | Hier |
![]() | 17 RUE CUIRASSE BRETAGNE | 29200 | 2.099 | 2.019 | - | - | - | Hier |
![]() | 118 Route de Quimper | 29200 | 2.106 | - | 1.984 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 19 Avenue 1ère Dfl | 29200 | 2.109 | - | 1.969 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 195 Boulevard de l'Europe | 29200 | 2.119 | - | 1.978 | 0.829 | 0.990 | Aujourd'hui |
![]() | 42 BOULEVARD DE L'EUROPE | 29200 | 2.119 | - | 1.978 | - | - | Aujourd'hui |
| - | BOULEVARD DE L'EUROPE | 29200 | 2.119 | - | 1.978 | 0.829 | 0.939 | Aujourd'hui |
| - | ROUTE DU VIEUX ST.MARC | 29200 | 2.121 | - | - | 0.829 | - | Aujourd'hui |
Carburant à Brest : tout savoir
À Brest, 11 stations-service proposent leurs tarifs en temps réel, en Finistère (29).
Le Gazole est proposé à 2.098 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.133 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (29 rue de Gouesnou) à 2.059 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.817 €/L (-3.7% vs. la France).
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.




