Bordeaux : repères
Bordeaux est la préfecture de la Gironde (33), en région Nouvelle-Aquitaine. Le plus vaste département de métropole.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Bordeaux afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A10 · A63 · A89 · rocade, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Gironde (33)
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Bordeaux
Stations à Bordeaux, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 127 COURS DU MEDOC | 33000 | 2.250 | - | 1.990 | 0.858 | - | Aujourd'hui |
![]() | 1 QUAI DE PALUDATE | 33800 | 2.250 | - | 1.990 | 0.865 | - | Aujourd'hui |
![]() | 116 QUAI DE LA SOUYS | 33100 | 2.250 | - | 1.990 | 0.856 | - | Aujourd'hui |
![]() | 140 BOULEVARD GODARD | 33300 | 2.250 | - | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 2 BD DU PRESIDENT WILSON | 33000 | 2.250 | - | 1.990 | 0.856 | - | Aujourd'hui |
| avenue des 40 journaux | 33300 | 2.261 | - | 2.074 | 0.839 | 1.059 | Aujourd'hui | |
![]() | 155 Cours Saint-Louis | 33300 | 2.299 | 2.210 | 2.169 | - | - | Hier |
![]() | 21 Rue André Maginot | 33200 | 2.309 | - | 2.075 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 26 Boulevard Pierre 1er | 33000 | 2.419 | - | 2.229 | - | - | Hier |
![]() | 313 Cours Maréchal-Gallieni | 33000 | 2.449 | - | 2.249 | - | - | Hier |
![]() | 37 Boulevard Antoine Gautier | 33000 | 2.449 | - | 2.239 | - | - | Hier |
Carburant à Bordeaux : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.855 €/L (-3.1% vs. la France).
11 stations sont référencées à Bordeaux, en Gironde (33) dans notre base.
Le Gazole est proposé à 2.312 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.305 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (127 COURS DU MEDOC) à 2.250 €/L.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.



