Bordeaux : repères
Bordeaux est la préfecture de la Gironde (33), en région Nouvelle-Aquitaine. Le plus vaste département de métropole.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Bordeaux afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A10 · A63 · A89 · rocade, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Gironde (33)
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Bordeaux
Stations à Bordeaux, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155 Cours Saint-Louis | 33300 | 2.035 | 1.975 | 1.970 | - | - | Il y a 5 j |
| avenue des 40 journaux | 33300 | 2.068 | - | 1.979 | 0.780 | 1.059 | Aujourd'hui | |
![]() | 21 Rue André Maginot | 33200 | 2.120 | - | 1.999 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 127 COURS DU MEDOC | 33000 | 2.134 | - | 1.976 | 0.799 | - | Aujourd'hui |
![]() | 116 QUAI DE LA SOUYS | 33100 | 2.136 | - | 1.989 | 0.802 | - | Aujourd'hui |
![]() | 140 BOULEVARD GODARD | 33300 | 2.139 | - | 1.986 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 26 Boulevard Pierre 1er | 33000 | 2.149 | - | 2.019 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 37 Boulevard Antoine Gautier | 33000 | 2.149 | - | - | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 313 Cours Maréchal-Gallieni | 33000 | 2.179 | - | 2.029 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 1 QUAI DE PALUDATE | 33800 | 2.224 | - | 2.093 | 0.823 | - | Aujourd'hui |
![]() | 2 BD DU PRESIDENT WILSON | 33000 | 2.233 | - | 2.090 | 0.813 | - | Aujourd'hui |
Carburant à Bordeaux : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.803 €/L (-5.3% vs. la France).
11 stations sont référencées à Bordeaux, en Gironde (33) dans notre base.
Le Gazole est proposé à 2.142 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.133 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (155 Cours Saint-Louis) à 2.035 €/L.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.



