Antibes : repères
Antibes est une commune située dans les Alpes-Maritimes (06), en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le cœur de la Côte d’Azur.
Notre comparateur suit en continu les 12 stations-service référencées à Antibes afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A8 · frontière italienne, que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Alpes-Maritimes (06)
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix moyens à Antibes
Stations à Antibes, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 841 Route de Nice | 06600 | 2.250 | 1.990 | - | - | - | 14/10 |
![]() | 1945 ROUTE DE GRASSE | 06600 | 2.250 | - | 1.990 | - | - | Hier |
| - | 2 AVENUE DE NICE | 06600 | 2.250 | - | 1.990 | 0.943 | - | Hier |
![]() | RD 35 1856 RTE DE GRASSE | 06600 | 2.250 | - | 1.990 | 0.933 | - | Hier |
![]() | 15 AVENUE NICOLAS AUSSEL | 06600 | 2.349 | - | 2.099 | 0.869 | - | Hier |
| Av. Philippe Rochat | 06600 | 2.359 | - | 2.109 | 0.943 | - | Il y a 3 j | |
![]() | 20 Boulevard Maréchal Leclerc | 06600 | 2.368 | - | 2.118 | 1.024 | - | Il y a 3 j |
![]() | 29 BD GENERAL VAUTRIN | 06600 | 2.368 | - | 2.118 | - | - | Il y a 2 j |
![]() | 136 Route de Nice | 06600 | 2.375 | - | 2.229 | - | 1.099 | Il y a 2 j |
| - | 236 Route de Grasse | 06600 | 2.384 | - | 2.170 | - | - | Il y a 3 j |
![]() | Chemin de Saint-Claude | 06600 | 2.389 | - | - | - | - | Hier |
| 122-124 Boulevard Raymond Poincaré | 06160 | 2.499 | - | 2.229 | - | - | Hier |
Carburant à Antibes : tout savoir
Pour les véhicules FlexFuel, 5 stations proposent le superéthanol E85 à 0.942 €/L (+3.6% vs. la France).
12 stations-service sont référencées à Antibes, en Alpes-Maritimes (06) dans notre base.
Le Gazole est proposé à 2.341 €/L en moyenne, proche de la moyenne nationale (2.388 €/L).
La station la moins chère pour le Gazole est située (841 Route de Nice) à 2.250 €/L.
Les prix sont mis à jour quotidiennement depuis les données officielles du gouvernement français.




