Bourges : repères
Bourges est la préfecture du Cher (18), en région Centre-Val de Loire. Bourges, le Berry et le Sancerrois.
Notre comparateur suit en continu les 10 stations-service référencées à Bourges afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A71 · A20 (à proximité), que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Cher (18)
- Région
- Centre-Val de Loire
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Bourges
Stations à Bourges, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | 2.107 | 2.045 | - | - | - | Il y a 3 j |
![]() | 114 Avenue de Dun-sur-Auron | 18000 | 2.117 | 2.009 | 2.008 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 153-155 RUE LOUIS MALLET | 18000 | 2.118 | - | 2.008 | 0.809 | - | Aujourd'hui |
![]() | 110 Avenue Marcel Haegelen | 18000 | 2.130 | 2.099 | - | - | - | Il y a 4 j |
![]() | BOULEVARD DE L'INDUSTRIE | 18000 | 2.139 | - | - | 0.811 | - | Aujourd'hui |
![]() | 8-10 BOULEVARD DE L'AVENIR | 18000 | 2.149 | - | 2.011 | - | - | Aujourd'hui |
| - | CHAUSSE DE CHAPPE | 18000 | 2.151 | 2.074 | 2.033 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE | 18000 | 2.158 | - | 2.048 | 0.809 | - | Aujourd'hui |
![]() | Place Agénor Bardoux | 18000 | 2.169 | - | 2.069 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 10 AV. DES PRES LE ROI | 18000 | 2.256 | - | 2.104 | 0.825 | - | Aujourd'hui |
Carburant à Bourges : tout savoir
La ville de Bourges, en Cher (18) compte 10 stations dans notre comparateur.
Le prix moyen du Gazole à Bourges s'établit à 2.149 €/L, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY) affiche le Gazole à 2.107 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 4 stations proposent le superéthanol E85 à 0.814 €/L (-4.0% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.



