Bourges : repères
Bourges est la préfecture du Cher (18), en région Centre-Val de Loire. Bourges, le Berry et le Sancerrois.
Notre comparateur suit en continu les 11 stations-service référencées à Bourges afin d'identifier les tarifs les plus avantageux. Le département est desservi par les grands axes A71 · A20 (à proximité), que les automobilistes empruntent pour leurs trajets quotidiens comme pour les longs déplacements.
- Département
- Cher (18)
- Région
- Centre-Val de Loire
- Statut
- Préfecture de département
Prix moyens à Bourges
Stations à Bourges, prix croissants
| Marque | Adresse | CP | Gazole | SP95 | E10 | E85 | GPL | Déclaré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 AV. DES PRES LE ROI | 18000 | 2.250 | - | 1.990 | 0.870 | 0.999 | Aujourd'hui |
![]() | BOULEVARD DE L'INDUSTRIE | 18000 | 2.250 | - | 1.990 | 0.867 | - | Aujourd'hui |
![]() | 8-10 BOULEVARD DE L'AVENIR | 18000 | 2.250 | - | 1.990 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | 114 Avenue de Dun-sur-Auron | 18000 | 2.283 | 2.203 | 2.159 | - | - | Il y a 2 j |
| Rue Raymond Boisdé | 18000 | 2.291 | - | 2.159 | - | - | Aujourd'hui | |
![]() | AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | 2.299 | - | 2.142 | - | - | Il y a 6 j |
![]() | 153-155 RUE LOUIS MALLET | 18000 | 2.299 | - | 2.098 | 0.848 | - | Aujourd'hui |
| - | CHAUSSE DE CHAPPE | 18000 | 2.309 | 2.096 | 2.055 | - | - | Aujourd'hui |
![]() | ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE | 18000 | 2.339 | - | 2.175 | 0.848 | - | Aujourd'hui |
![]() | 110 Avenue Marcel Haegelen | 18000 | 2.347 | - | 2.135 | - | - | Hier |
![]() | Place Agénor Bardoux | 18000 | 2.469 | - | 2.289 | - | - | Hier |
Carburant à Bourges : tout savoir
La ville de Bourges, en Cher (18) compte 11 stations dans notre comparateur.
Le prix moyen du Gazole à Bourges s'établit à 2.308 €/L, dans la tendance nationale.
Pour faire le plein au meilleur prix, la station (10 AV. DES PRES LE ROI) affiche le Gazole à 2.250 €/L.
Pour les véhicules FlexFuel, 4 stations proposent le superéthanol E85 à 0.858 €/L (-2.7% vs. la France).
Données actualisées chaque jour depuis les sources ouvertes du ministère de l'Économie.



